CUARTO TRIMESTRE 2023 | ||||||||
SOLICITUD No. | NOMBRE DEL SOLICITANTE | FECHA EN QUE SE RECIBIO | SOLICITUD - RESUMEN | CONTESTADA | INCOMPETENCIA | OTRO | RESPUESTA | ÁREA |
080142023000148 | BENNY | 02/12/2023 | BUENAS TARDES, DE LA MANERA MÁS ATENTA PIDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RESPECTO AL SEÑOR ADRIÁN LOZANO HERRERA: SUELDO CON COMPENSACIÓN. ORARIO LABORAL QUE TIENE. BITÁCORA DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DEL RELOJ CHECADOR O SU SIMILAR Y EN CASO DE QUE NO REGISTRE ME PROPORCIONEN SU JUSTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR QUIEN CORRESPONDA PARA NO HACERLO. FUNCIONES QUE DESEMPEÑA. NOMBRE DE LAS PERSONAS A SU CARGO CUANTOS Y CUALES VEHÍCULOS OFICIALES INDICANDO MARCA, TIPO, MODELO, PLACAS, COLOR Y NÚMERO DE SERIE TIENE ASIGNADO Y/O BAJO RESGUARDO DIRECTAMENTE EL PARA SU USO. BITÁCORA DEL USO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES QUE HA REALIZADO ADRIÁN LOZANO HERRERA DESDE SU INGRESO A LA SECRETARIA HASTA EL DÍA DE HOY. INDICAR EL DÍA, RECORRIDO Y MOTIVO DE LA SALIDA DE LOS VEHÍCULOS QUE HAYA USADO ADRIÁN LOZANO DESDE SU INGRESO A LA SECRETARIA HASTA HOY. LUGAR EN DONDE RESGUARDE LOS VEHÍCULOS QUE TIENE ASIGNADOS O BAJO SU RESGUARDO. SI SE LLEVA LOS VEHÍCULOS OFICIALES A SU DOMICILIO O NO Y EN CASO DE QUE SI SE LOS LLEVE INDIQUE SU JUSTIFICACIÓN Y QUE DÍAS Y HORARIOS NO LABORALES SE LOS HA LLEVADO. SE ME INDIQUE A QUE LUGARES FUERA DE LA CIUDAD HA IDO DESDE SU INGRESO, INDICIANDO MOTIVO, RECURSO ECONÓMICO QUE SE LE HAYA DADO PARA LA COMICIÓN Y DÍA Y HORA DE SALIDA Y REGRESO. | X | 080142023000148 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | ||
080142023000149 | O | 02/12/2023 | 1. SALARIO INCLUYENDO TODAS LAS PRESTACIONES CON LAS QUE CUENTA JUAN CESAR GARDEA VEGA 2. QUE HORA DE TRABAJO TIENE Y EN DONDE DESEMPEÑA SUS FUNCIONES JUAN CESAR GARDEA VEGA 3. VIÁTICOS INDICANDO LUGAR DE LA COMISIÓN Y CUANTO SE LE DIO PARA GASTAR EN COMIDAS Y GASOLINA A JUAN CESAR GARDEA VEGA 4. LISTA DE ENTRADA Y SALIDA DEL ULTIMO MES A SU LUGAR DE TRABAJO DE JUAN CESAR GARDEA VEGA 5. FUNCIONES QUE DESEMPEÑA.QUE ACTIVIDADES REALIZA JUAN CESAR GARDEA VEGA 6. SI TIENE ASIGNADO AUTOMÓVIL OFICIAL JUAN CESAR GARDEA VEGA Y EN CASO AFIRMATIVO SEÑALAR SUS DATOS DE IDENTIFICACIÓN COMO LO ES PLACA, MODELO, ETC. 7. LUGAR EN EL QUE SE DEPOSITAN LOS AUTOMÓVILES QUE TIENE A SU CUSTODIA | X | 080142023000149 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | ||
080142023000150 | ARMANDO SÁNCHEZ PINEDA | 06/12/2023 | 1.- SOLICITO EN VERSIÓN PÚBLICA EL DOCUMENTO DE SEGURIDAD EN TÉRMINOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. (DE CUALQUIER AÑO). 2.- SOLICITO EL PROGRAMA ANUAL 2022 Y 2023 DE CAPACITACIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y/O ACCESO A LA INFORMACIÓN Y/O TRANSPARENCIA. 3.- SOLICITO EL PROGRAMA ANUAL 2022 Y 2023 DE CAPACITACIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y/O ACCESO A LA INFORMACIÓN Y/O TRANSPARENCIA. 4.- SOLICITO EL PROGRAMA ANUAL 2022 Y 2023 DE CAPACITACIONES DEL OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y/O ACCESO A LA INFORMACIÓN Y/O TRANSPARENCIA. EN CASO DE NO CONTAR CON DICHA INFORMACIÓN SE ME FUNDAMENTE Y MOTIVE DEL PORQUÉ NO CUENTA CON ESA INFORMACIÓN. | X | 080142023000150 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ||
080142023000151 | LEONEL GALVEZ | 09/12/2023 | SE ME INFORME EL MONTO TOTAL DESTINADO EN 2023 EN BECAS Y APOYOS, SEA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ALIMENTARIO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA | X | 080142023000151 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | ||
TOTAL DE SOLICITUDES: 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
RECURSOS DE REVISIÓN: 0 | ||||||||
DENUNCIAS ITERPUESTAS: 0 | ||||||||
INFORMACIÓN MÁS SOLICITADA POR ÁREA | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA |
Responsable de Publicación: KPPG
Fecha Publicación: 03/01/2024