SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | ||||||||
SOLICITUD No. | NOMBRE DEL SOLICITANTE | FECHA EN QUE SE RECIBIO | SOLICITUD - RESUMEN | CONTESTADA | INCOMPETENCIA | OTRO | RESPUESTA | ÁREA |
080142023000051 | FANNY | 27/04/2023 | EL NOMBRE DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE SE BENEFICIARON DE APOYOS ECONÓMICOS Y/O EN ESPECIE POR CONCEPTO DE APOYO A AGRONEGOCIOS Y/O EMPRENDEDORES Y/O PRODUCTORES LOCALES QUE FUERON OTORGADOS POR LAS SECRETARIAS Y/O DIRECCIONES MUNICIPALES APLICABLES DURANTE LOS AÑOS 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, ASÍ COMO EL TIPO DE APOYO FUE OTORGADO A CADA BENEFICIARIO (DINERO Y/O ESPECIE), INDICANDO CANTIDADES EN LOS CASOS DEL APOYO ECONÓMICO, Y DEFINIENDO EL BENEFICIO EXACTO EN LOS CASOS DE APOYO EN ESPECIE. | X | SE DA RESPUESTA A TRAVÉS DE LA PNT | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ||
080142023000052 | UN CIUDADANO | 29/04/2023 | SOLICITO COPIAS EN VERSIÓN DIGITAL DE TODOS LOS CONTRATOS POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS NUEVOS O USADOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA, INCLUYENDO AMPLIACIONES DE CONTRATOS, OTORGADOS DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LA FECHA. | X | 080142023000052 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | ||
080142023000053 | UN CIUDADANO | 29/04/2023 | SOLICITO COPIAS EN VERSIÓN DIGITAL DE TODOS LOS CONTRATOS OTORGADOS POR LA COMPRA DE VEHÍCULOS PARA CUBRIR LASNECESIDADES DE LA DEPENDENCIA, DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LA FECHA. | X | 080142023000053 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | ||
080142023000054 | ALBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ | 03/05/2023 | 1. ¿CUÁNTOS EMPLEADOS CUENTAN EN TOTAL? 2. ¿CON QUE BANCO DISPERSAN LA NÓMINA? | X | 080142023000054 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | ||
080142023000055 | UN CIUDADANO | 05/05/2023 | SOLICITO UNA COPIA EN VERSIÓN DIGITAL DEL CONTRATO, CONVENIO, ORDEN DE COMPRA, O CUALQUIER INSTRUMENTO CELEBRADO O EMITIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA JIRAFA PARA SU EXHIBICIÓN EN EL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUÁREZ. LA JIRAFA FUE PRESENTADA POR LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN EL JUEVES 4 DE MAYO. | X | 080142023000055 | PARQUE CENTRAL CD. JUÁREZ | ||
080142023000056 | UN CIUDADANO | 05/05/2023 | SOLICITO COPIAS EN VERSIÓN DIGITAL DE LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR Y COPIAS EN VERSIÓN DIGITAL DE LOS COMPROBANTES DE PAGO REALIZADOS AL PROVEEDOR POR LA COMPRA DE UNA JIRAFA PARA SU EXHIBICIÓN EN EL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUÁREZ. TAMBIÉN SOLICITO UNA COPIA EN VERSIÓN DIGITAL DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PARA EL TRASLADO DE LA JIRAFA DE CULIACÁN A CIUDAD JUÁREZ. | X | 080142023000056 | PARQUE CENTRAL CD. JUÁREZ | ||
080142023000057 | UN CIUDADANO | 05/05/2023 | SOLICITO UNA COPIA EN VERSIÓN DIGITAL DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS OBTENIDAS CONFORME A LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA LA EXHIBICIÓN DE UNA JIRAFA QUE SE ENCUENTRA EN CAUTIVERIO EN EL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUÁREZ. | X | 080142023000057 | PARQUE CENTRAL CD. JUÁREZ | ||
080142023000058 | JOSE MONTOYA RENTERIA | 08/05/2023 | ¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS Y /O POLÍTICAS PUBLICAS VIGENTES PARA PREVENIR LA DESERCIÓN ESCOLAR A NIVEL MEDIA SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD JUAREZ ? | X | SE DA RESPUESTA A TRAVÉS DE LA PNT | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ||
080142023000059 | RUBEN Q | 09/05/2023 | POR MEDIO DEL PRESENTE, SOLICITO DE MANERA ATENTA AL GOBIERNO DE ESTADO DE CHIHUAHUA, INCLUYENDO A TODAS LASSECRETARIAS, ORGANISMOS PÚBLICOS CENTRALIZADOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, LAS PAUTAS, CONTRATOS,MATERIAL AUDIOVISUAL (VIDEOS) Y AUDIOS (SPOTS DE RADIO), QUE SE PACTARON PARA SU TRANSMISIÓN CON LOS MEDIOS DECOMUNICACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN EN EL AÑO 2022, ESPECIFICANDO LO SIGUIENTE:1.- COPIA DE TODOS LOS CONTRATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL RELACIONADA A LA PAUTA PUBLICITARIA EN RADIO Y TELEVISIÓN 2.- MATERIAL AUDIOVISUAL (VIDEOS) Y AUDIOS (SPOTS DE RADIO) QUE SE UTILIZÓ EN LAS PAUTAS PUBLICITARIAS PARA DARLE SOPORTE ALCONTRATO Y LAS FACTURAS.3.- COPIA DE LOS PAGOS REALIZADOS A ESTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 4.- ESTUDIOS PARA MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA Y EL IMPACTO EN LAPOBLACIÓN.5. RESULTADO DEL MONITOREO Y AUDITORIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMENTO DE LA PUATA CONTRATADA 5.- ESTRATEGIA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2022 Y 2023, SEGÚN LO ESTABLECE PARA SU CUMPLIMIENTO EL ARTICULO 23 DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL VIGENTE.6.- PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2022 Y 2023, SEGÚN LO ESTABLECE PARA SU CUMPLIMIENTO LOS ARTÍCULOS 24, 25,26, 27 Y 30 DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL VIGENTE.7.- SITIO WEB PARA ACCEDER AL SISTEMA PUBLICO QUE ESTABLECE PARA SU CUMPLIMIENTO EL ARTICULO 33 DE LEY GENERAL DECOMUNICACIÓN SOCIAL VIGENTE EN DONDE DEBE REGISTRARSE LA INFORMACIÓN DE LAS EROGACIONES REFERIDAS AL GASTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, SE REQUIERE DE MANERA ELECTRÓNICA Y ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO ESPECIFICADO EN ESTA SOLICITUD. | X | SE DA RESPUESTA A TRAVÉS DE LA PNT | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ||
080142023000060 | SOL FUENTES | 16/05/2023 | DESEO OBTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA "CERRADA" DEL FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL SOL, ENCHIHUAHUA, CHIHUAHUA QUE A CONTINUACIÓN DESCRIBIRÉ:I. FORMA DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN ACREDITADA POR EL COMITÉ DE VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL SOL, ENCHIHUAHUA, CHIHUAHUA EN DONDE EL PRESIDENTE: LUIS RAÚL GODÍNEZ, TESORERA: KARLA PORTILLO Y SECRETARIA ELENAMARTÍNEZ II. COPIA DEL PADRÓN DE VECINOS. III. COPIA DE LAS CINCO ÚLTIMAS ACTAS DE ASAMBLEA IV. COPIA DE LOS DOCE ÚLTIMOS CORTES DE CAJA MENSUALES DE LOS RECURSOS QUE MANEJA LA C. KARLA PORTILLO COMO TESORERADEL COMITÉ. V. COPIA DE LA ÚLTIMA AUDITORÍA EFECTUADA POR EL C. LUIS RAÚL GODÍNEZ COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ A LOS BIENES YRECURSOS EN PODER DEL TESORERO KARLA PORTILLO VI. COPIA DEL INFORME ANUAL DEL 2021 Y 2022 VII. COPIA DEL AVISO Y RELACIÓN DE VECINOS NOTIFICADOS PARA LA ÚLTIMA ASAMBLEA VIII. COPIA DEL REGLAMENTO INTERNOLO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE COLABORACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA VIGENTE, Y DEMÁS LEYES RELATIVAS A LA TRANSPARENCIA, Y A LA CONSTITUCIÓN | X | SE DA RESPUESTA A TRAVÉS DE LA PNT | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ||
080142023000061 | LEONARDO RAFAEL LUNA ARZAGA | 17/05/2023 | 1. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES OBJETIVOS Y METAS DE LA SECRETARÍA EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO HUMANO Y EL BIENCOMÚN?2. ¿CUÁLES SON LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA SECRETARÍA PARA PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ELBIENESTAR DE LA POBLACIÓN?3. ¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS DE LA SECRETARÍA PARA ABORDAR LA DESIGUALDAD SOCIAL Y ECONÓMICA EN EL PAÍS?4. ¿QUÉ ACCIONES SE ESTÁN TOMANDO PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y GARANTIZAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARATODOS LOS CIUDADANOS?5. ¿CÓMO SE ESTÁ FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES Y EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICASRELACIONADAS CON EL DESARROLLO HUMANO Y EL BIEN COMÚN?6. ¿CUÁL ES EL ENFOQUE DE LA SECRETARÍA EN CUANTO A LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PAÍS?7. ¿CÓMO SE ESTÁN ABORDANDO LOS DESAFÍOS RELACIONADOS CON LA POBREZA Y LA FALTA DE ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS, COMOEDUCACIÓN, SALUD Y VIVIENDA?8. ¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA SECRETARÍA EN LA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LOSCIUDADANOS?9. ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA FOMENTAR EL EMPLEO DIGNO Y MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES EN EL PAÍS?10. ¿CÓMO SE ESTÁ TRABAJANDO PARA GARANTIZAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD Y FORTALECER ELSISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA EN EL PAÍS?11. ¿CUÁLES SON LAS ACCIONES TOMADAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN ELMARCO DEL BIEN COMÚN?12. ¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE LA SECRETARÍA PARA COMBATIR LA VIOLENCIA Y PROMOVER LA SEGURIDAD CIUDADANA?13. ¿QUÉ PROGRAMAS O POLÍTICAS SE ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVENIR LA VIOLENCIACONTRA LAS MUJERES?14. ¿CUÁLES SON LOS ESFUERZOS DE LA SECRETARÍA PARA FOMENTAR LA CULTURA CÍVICA Y LOS VALORES DEMOCRÁTICOS EN LASOCIEDAD?15. ¿CÓMO SE ESTÁN EVALUANDO Y MONITOREANDO LOS RESULTADOS Y EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOSPOR LA SECRETARÍA EN EL DESARROLLO HUMANO Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN? | X | 080142023000061 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA PILÍTICA SOCIAL | ||
080142023000062 | CARLOS ALEJANDRO ORDÓÑEZ VILLEGAS | 18/05/2023 | CANCELAR MI NOMBRE EN LAS VERSIONES PÚBLICAS DE LOS ACUERDOS CT 08/2023 Y CT 09/2023, ASÍ COMO EN LAS VERSIONES PÚBLICAS DE LAS SOLICITUDES 080142023000049 Y 080142023000050, ASÍ SUS RESPUESTAS SUBSECUENTES. | X | SE SOLICITA ACREDITACIÓN DE IDENTIDAD A TRAVÉS DE LA PNT | SOLICITUD DERECHOS ARCO / UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ||
080142023000063 | ALEJANDRA REYES IZQUIERDO | 24/05/2023 | SOLICITO SABER LO SIGUIENTE:¿CUÁNTO FUE EL PRESUPUESTO ANUAL DEL 2022 Y 2023 ETIQUETADO A LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES? LAS CANTIDADES TOTALES DE CADA AÑO. Y, DE ESE PRESUPUESTO ¿ESPECÍFICAMENTE CUÁNTO FUE DESTINADO A CEJUM JUÁREZ Y CEJUM CHIHUAHUA, DESGLOSADO POR RECURSO HUMANO Y RECURSO MATERIAL/FINANCIERO? DE IGUAL FORMA, DEL AÑO 2022 Y DE ESTE AÑO. | X | SE DA RESPUESTA A TRAVÉS DE LA PNT | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ||
080142023000064 | UN CIUDADANO | 24/05/2023 | SOLICITO UNA COPIA EN VERSIÓN DIGITAL DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO CON EL CENTRO DE REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN INFANTIL TELETÓN EL 15 DE MAYO DE 2023. | X | 080142023000064 | DPTO. DE SERVICIOS JURÍDICOS | ||
080142023000065 | MONSERRAT SUAREZ SERRANO | 26/05/2023 | SOY ESTUDIANTES DE LA CARRERA: DERECHO Y CRIMINOLOGÍA EN EL INSTITUTO ROSARIO CASTELLANOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y PARA UNA INVESTIGACIÓN ME GUSTARÍA CONOCER LA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: ¿CUALES SON LOS MECANISMOS CON QUE CUENTA LA FISCALIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MATERIA DE TRATAMIENTO CON RESTOS HUMANOS? ¿EXISTE ALGÚN PROTOCOLO DE ACTUACCIÓN POR PARTE DE LA FISCALIA? ¿EXISTE ALGUN AREA DENTRO DE LA FISCALIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUAENCARGADO DE LA INVESTIGACIÓN EN ANTROPOLOGIA FORENCE? SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA ¿CUAL ES LA ESTRUCTURA DE ESA AREA? ¿COMO FUNCIONA? ¿AMBITO DE ACTUACIÓN? ¿EN CUANTOS CASOS AH INTERVENIDO ESA ÁREA DE ANTROPOLOGIA FORENCE EN LOS ULTIMOS 5AÑOS? ¿CUAL AH SIDO EL RESULTADO? ¿CUANTOS RECURSOS SE HAN INVETIDO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS EN TAREAS DE ANTROPOLOGIA FORENCE? ¿EXISTE ALGUNA INICIATIVA DE LEY EN EL CONGRESO DEL ESTADO PARA ATENDER EL TEMA DEIDENTIFICACION HUAMANA? | X | SE DA RESPUESTA A TRAVÉS DE LA PNT | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ||
080142023000066 | VANIA PÉREZ MORALES | 30/05/2023 | MÉXICO, DESDE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) TRABAJAMOS EN ANALIZAR POSIBLES RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN PROGRAMAS SOCIALES. POR LOS ANTERIOR, SOLICITAMOS RESPUESTA A LOS SIGUIENTES CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE UNA EFICIENTE POLÍTICA SOCIAL QUECONSIDERE UN ENFOQUE EN RIESGOS DE CORRUPCIÓN:POR FAVOR, CONSIDERAR INFORMACIÓN DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 30 DE MAYO DE 2023.1. REGLAS DE OPERACIÓN Y OTROS LINEAMIENTOS;2. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS;3. MECANISMOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN; Y4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.POR FAVOR RESPONDER, PUNTUALMENTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:• REGLAS DE OPERACIÓN Y OTROS LINEAMIENTOS NORMATIVOSCONSIDERAR INFORMACIÓN DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 30 DE MAYO DE 2023. | X | 080142023000066 | DIRECCIÓN DE COHESIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ||
TOTAL DE SOLICITUDES: 16 | 10 | 6 | ||||||
DENUNCIAS ITERPUESTAS: 0 | ||||||||
RECURSOS DE REVISIÓN = 1 | ||||||||
INFORMACIÓN MÁS SOLICITADA POR ÁREA | COORD. GENERAL ADMINISTRATIVA Y PARQUE CENTRAL CIUDAD JUÁREZ |
Responsable de Publicación: KPPG
Fecha Publicación: 04/07/2023