PRIMER TRIMESTRE 2023 | ||||||||
SOLICITUD No. | NOMBRE DEL SOLICITANTE | FECHA EN QUE SE RECIBIO | SOLICITUD - RESUMEN | CONTESTADA | INCOMPETENCIA | OTRO | RESPUESTA | ÁREA |
080142023000001 | JESUS ADRIAN SILVA RIVERA | 21/12/2022 | QUISIERA DESCARGAR MI CERTIFICADO DE VACUNACION Y LOS DATOS DE LA SEGUNDA DOSIS NO ME APARECEN | X | SE DA RESPUESTA A TRAVÉS DE LA PNT | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ||
080142023000002 | ADMONNMC | 28/12/2022 | RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA SH/LPE/086/2022 EN LA CUAL EN LA JUNTA DE ACLARACIONES SE SOLICITO PRESENTAR EL CERTIFICADO ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO OFICIAL NMX-C-423ONNCCE-2019 PARA LAS PINTURAS CLASE A CON UNA ANTIGUEDAD NO MAYOR A 6 MESES, SOLICITO ME ENVÍE A MI CORREO ELECTRÓNICO COPIA DEL CERTIFICADO MENCIONADO PRESENTADO POR LA EMPRESA CENTRAL DE MATERIALES REWO, S.A.P.I. DE C.V., EMPRESA GANADORA EN EL FALLO DE LA LICITACIÓN. | X | SE DA RESPUESTA A TRAVÉS DE LA PNT | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ||
080142023000003 | VICTOR HUGO ALVARADO ANGELES | 30/12/2022 | INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERALl (FORTAMUN). | X | SE DA RESPUESTA A TRAVÉS DE LA PNT | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ||
080142023000004 | SIN NOMBRE | 02/01/2023 | DESEO CONOCER INFORME LO MÁS DETALLADO POSIBLE DEL AÑO 2022, REFERETNE A RESULTADOS Y DESGLOSE DE INVERSIÓN POR ÁREA. SI SE MANDA UN LINK, PARA PODER MEJORAR LA CONSULTA EN FORMATO WORD POR FAVOR. | X | 080142023000004 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL | ||
080142023000005 | ALIEN VICTORY FKY | 24/01/2023 | A. ¿CUENTA EL ÁREA DE RECURSO HUMANOS DE LA DEPENDENCIA CON FORMATOS QUE RECABEN INFORMACIÓN RELATIVA A LAS PERSONAS INDÍGENAS CONTRATADAS POR LA DEPENDENCIA? EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA AFIRMATIVA, ANEXAR UNA COPIA DEL FORMATO. B. ¿CUÁL ES EL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS CONTRATADAS EXISTENTES EN LA NÓMINA DE LA DEPENDENCIA, DESAGREGADA POR SEXO (MUJERES- HOMBRE)? 1. ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE HOMBRES INDÍGENAS CONTRATADOS? 2. CUÁNTOS HOMBRES INDÍGENAS ACTUALMENTE ESTÁN CONTRATADOS EN LAS FORMAS: DEFINITIVA: EVENTUAL: 3. ¿CUÁLES SON LOS GRUPOS INDÍGENAS A LOS QUE SE ADSCRIBEN? 4. SEÑALE LOS RANGOS DE EDAD 5. SEÑALE EL NÚMERO DE HOMBRES INDÍGENAS HABLANTES O NO DE LENGUA MATERNA 6. SEÑALE EL NIVEL EDUCATIVO DE LOS HOMBRES INDÍGENAS CONTRATADOS PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIA LICENCIATURA POSGRADO 7. SEÑALE EL NÚMERO DE HOMBRES INDÍGENAS EN LOS NIVELES DE: OPERATIVO JEFATURA 8. SEÑALE MONTOS DE SUELDOS MENSUAL 9. ¿CUÁL ES NOMBRE DEL ÁREA DE ADSCRIPCIÓN DONDE DESEMPEÑAN SU TRABAJO? 1. ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE MUJERES INDÍGENAS CONTRATADAS? 2. CUÁNTAS MUJERES INDÍGENAS ACTUALMENTE ESTÁN CONTRATADOS EN LAS FORMAS: DEFINITIVA: EVENTUAL: 3. ¿CUÁLES SON LOS GRUPOS INDÍGENAS A LOS QUE SE ADSCRIBEN? 4. SEÑALE LOS RANGOS DE EDAD 5. SEÑALE EL NÚMERO DE MUJERES INDÍGENAS HABLANTES O NO DE LENGUA MATERNA 6. SEÑALE EL NIVEL EDUCATIVO DE LAS MUJERES INDÍGENAS CONTRATADAS PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIA LICENCIATURA POSGRADO 7. SEÑALE EL NÚMERO DE MUJERES INDÍGENAS EN LOS NIVELES DE: OPERATIVO JEFATURA 8. SEÑALE MONTOS DE SUELDOS MENSUAL 9. ¿CUÁL ES NOMBRE DEL ÁREA DE ADSCRIPCIÓN DONDE DESEMPEÑAN SU TRABAJO? | X | 080142023000005 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA / DPTO. DE RECURSOS HUMANOS | ||
080142023000006 | SIN NOMBRE | 05/02/2023 | PARA UN TRABAJO ACADÉMICO SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 1. EN SU DEPENDENCIA, EXISTE UN ÁREA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO O APOYO A PRODUCTORES DE ARTESANÍAS DE SU ESTADOS. 1.1 EN CASO AFIRMATIVO PROPORCIONES LOS DATOS DE CONTACTO. 2. EN SU ESTADO SE REALIZA UN PADRÓN, LISTADO, REGISTRO DE PRODUCTORES ESTATALES O DE ARTESANOS. EN CASO AFIRMATIVO, PROPORCIONAR EL URL DE CONSULTA, ASÍ COMO EL ÁREA ENCARGADA DE REALIZARLO. 3. EXISTE UNA ESTADÍSTICA DE LA CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ARTESANO EN SU ECONOMÍA LOCAL. PROPORCIONE EL URL DE CONSULTA. 4. EXISTE UN PROGRAMA O PLAN DE APOYO PARA LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES. | X | 080142023000006 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN | ||
080142023000007 | TIEMPO | 05/02/2023 | BAJO QUE LINEAMIENTOS O REGLAS DE OPERACION SE ESTAN ENTREGANDO LOS APOYOS DE LA SECRETARIA EN EL MES DE ENERO 2023 Y FEBRERO 2023? | X | 080142023000007 | DIRECC. DE COHESIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIRECC. DE GRUPOS VULNERABLES Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN | ||
RECURSOS DE REVISIÓN= 7 | 4 | 3 | 0 | |||||
DENUNCIAS ITERPUESTAS = 0 | ||||||||
INFORMACIÓN MÁS SOLICITADA POR ÁREA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA |
Responsable de Publicación: KPPG
Fecha Publicación: 12/04/2023