TERCER TRIMESTRE 2023 | ||||||||
SOLICITUD No. | NOMBRE DEL SOLICITANTE | FECHA EN QUE SE RECIBIO | SOLICITUD - RESUMEN | CONTESTADA | INCOMPETENCIA | OTRO | RESPUESTA | ÁREA |
080142023000110 | PAUL McCARTNEY | 02/10/2023 | RESPECTO A LA SUBCOMISIÓN PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, MISMA QUE ESTÁ EN SU JURISDICCIÓN, QUISIERA CONOCER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: PARTE 1 ¿DURANTE ESTA ADMINISTRACIÓN SE HA INTEGRADO LA SUBCOMISIÓN PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE CHIHUAHUA? EN CASO NEGATIVO EXPLICAR LA RAZÓN POR LA CUAL NO SE HA INTEGRADO ESTE ORGANISMO PREVISTO EN LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN SU CAPÍTULO III. EN CASO DE NO ESTAR INTEGRADA, MENCIONAR LA ÚLTIMA VEZ QUE SE INTEGRÓ Y ANEXAR EL ACTA DE INTEGRACIÓN DE LA SUBCOMISIÓN. EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA INFORMACIÓN ESPECIFICAR LA RAZÓN POR LA CUAL NO SE TIENE EN LOS REGISTROS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN. SEGÚN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA: ANEXAR LA COPIA DE LAS ACTAS DE LA SUBCOMISIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA EL PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, FAVOR DE ANEXAR LAS PROPUESTAS PARA SU PRESUPUESTO DE OPERACIÓN, PARTIDAS Y MONTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2023 A 2013.MENCIONAR LOS MONTOS DE PRESUPUESTO QUE HA TENIDO DE 2023 A 2013, SI EN DADO CASO NO HA RECIBIDO PRESUPUESTO DAR LA RAZÓN POR LA CUAL NO SE LA HA DESTINADO. FAVOR DE ANEXAR COPIA DE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DONDE SE INCLUYE EL PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LAS ÚLTIMAS TRES ADMINISTRACIONES. MENCIONAR LOS LINEAMIENTOS CLAVE DEL PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE ESTA ADMINISTRACIÓN ¿CUÁNTAS CAPACITACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN SE HAN HECHO EN EL 2023 Y EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS? MENCIONAR EL NOMBRE DE LAS INSTITUCIONES A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO. EN DADO CASO DE NO EFECTUARLAS ESPECIFICAR LA RAZÓN DEL INCUMPLIMIENTO EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA INFORMACIÓN ESPECIFICAR LA RAZÓN POR LA CUAL NO SE TIENE EN LOS REGISTROS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN. SEGÚN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA: NOMBRAR LAS DISTINCIONES QUE OTORGA LA SUBCOMISIÓN Y EL NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE LAS HAN RECIBIDO Y LOS AÑOS DE ESTAS DISTINCIONES, ASÍ TAMBIÉN ANEXAR COPIA DE LAS ACTAS DEL CONSEJO PARA DAR ESTAS DISTINCIONES. EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA INFORMACIÓN ESPECIFICAR LA RAZÓN POR LA CUAL NO SE TIENE EN LOS REGISTROS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN. SEGÚN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA:NOMBRAR LOS PROGRAMAS O ESTRATEGIAS CLAVES EMPRENDIDAS POR LA SUBCOMISIÓN, LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA O MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS CUALES SE DIFUNDIÓ, QUÉ ACCIONES SE DIFUNDIERON DE ESTOS PROGRAMAS O ESTRATEGIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y EN QUÉ AÑOS FUERON ESTAS ACCIONES NOMBRE Y CARGO DEL O LA PRESIDENTA DE LA SUBCOMISIÓN PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN. ¿CON CUÁL NORMATIVA (MANDAR COPIA DE LA NORMATIVA) SE ELIGIÓ, NOMBRE CARGO DE LA PERSONA QUE LE TOMÓ PROTESTA? ASÍ TAMBIÉN ANEXAR COPIA DEL ACTA DE TOMA DE PROTESTA | X | 080142023000110 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURÍDICOS | ||
080142023000111 | PAUL McCARTNEY | 02/10/2023 | RESPECTO A LA SUBCOMISIÓN PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, MISMA QUE ESTÁ EN SU JURISDICCIÓN, QUISIERA CONOCER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: PARTE 2 DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 21 Y 22 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA: ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL O LA REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN LA SUBCOMISIÓN? ANEXAR COPIA DEL ACTA DE TOMA DE PROTESTA ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL O LA REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA EN LA SUBCOMISIÓN? ANEXAR COPIA DEL ACTA DE TOMA DE PROTESTA ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL O LA REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA SUBCOMISIÓN? ANEXAR COPIA DEL ACTA DE TOMA DE PROTESTA ¿CUÁL ES EL NOMBRE DE LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y CUÁLES FUERON LOS CRITERIOS PARA ELEGIRLOS PARA ESTAR EN ESTE CONSEJO? ANEXAR COPIA DEL ACTA DE TOMA DE PROTESTA ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL SECRETARIO TÉCNICO Y CUÁL FUE EL CRITERIO PARA SU DESIGNACIÓN? ANEXAR COPIA DEL ACTA DE TOMA DE PROTESTA ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN? ANEXAR COPIA DEL ACTA DE TOMA DE PROTESTA ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONGRESO DEL ESTADO? ANEXAR COPIA DEL ACTA DE TOMA DE PROTESTA MENCIONAR EL NOMBRE DE LOS CINCO INVITADOS O INVITADAS PERMANENTES A LAS SESIONES Y CUÁLES FUERON LOS CRITERIOS PARAELEGIRLOS PARA ESTAR EN ESTE CONSEJO. ANEXAR COPIA DEL ACTA DE TOMA DE PROTESTA DE IGUAL MANERA, INFORMAR SOBRE CUÁNTAS Y CUÁLES FUERON LAS QUEJAS EN CASOS DE DISCRIMINACIÓN DONDE INVOLUCRAROAUTORIDADES ESTATALES DE CHIHUAHUA. ASÍ TAMBIÉN, MENCIONAR EN QUÉ AÑOS OCURRIERON Y CUÁLES FUERON LAS ACCIONES REALIZADAS POR LAS MISMAS PARA SOLUCIONARLAS.MENCIONAR EL NOMBRE DE LOS Y LAS INVITADOS PERMANENTES A LA SUBCOMISIÓN, CON DERECHO A VOZ, PERO NO A VOTO, UN REPRESENTANTE DE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS PÚBLICOS: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER, SISTEMA ESTATAL DE SALUD, INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD Y EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA, ASÍ COMO AQUELLOS QUE LA SUBCOMISIÓN CONSIDERE NECESARIO INVITAR. Y MENCIONAR LA FECHA DE LA ÚLTIMA VEZ QUE ASISTIERON.EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA INFORMACIÓN ESPECIFICAR LA RAZÓN POR LA CUAL NO SE TIENE EN LOS REGISTROS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA: ¿CUÁL ES LA DIRECCIÓN DE LA O LAS OFICINAS DE LA SUBCOMISIÓN PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y MENCIONAR EL NÚMERO DE PLANTILLA DE PERSONAS QUE LABORAN AHÍ? EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA INFORMACIÓN ESPECIFICAR LA RAZÓN POR LA CUAL NO SE TIENE EN LOS REGISTROS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA: MENCIONAR EL NÚMERO DE SESIONES QUE HA TENIDO LA SUBCOMISIÓN ESTE AÑO, EN EL 2022 Y EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. ANEXAR COPIAS DE LAS ACTAS DE ACUERDOS DE CADA SESIÓN DE 2023 A 2013.¿CUÁLES SON LOS ACUERDOS MÁS IMPORTANTES TOMADOS POR LA SUBCOMISIÓN EN MATERIA DE PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EL ESTADO? MENCIONAR CUÁNTOS AÑOS SE CAMBIA LA MESA DE REPRESENTANTES DE LA SUBCOMISIÓN, CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ Y EN DADO CASO DE NO ESTAR ESTABLECIDA, DAR LA RAZÓN POR LA CUAL NO SE HA CONFORMADO. EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA INFORMACIÓN ESPECIFICAR LA RAZÓN POR LA CUAL NO SE TIENE EN LOS REGISTROS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚ | X | 080142023000111 | DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN | ||
080142023000112 | PAUL McCARTNEY | 02/10/2023 | RESPECTO A LA SUBCOMISIÓN PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN, MISMA QUE ESTÁ EN SU JURISDICCIÓN, QUISIERA CONOCER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: PARTE 3 DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA: ANEXAR COPIA DE LOS INFORMES DE LABORES DEL O LA PRESIDENTA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. ANEXAR COPIA EL ACTA DE ACUERDOS DE LA SUBCOMISIÓN DEL INFORME ANUAL DE LABORALES DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS A LA FECHA ANEXAR COPIA EL ACTA DE ACUERDOS DE LA SUBCOMISIÓN DONDE SE PRESENTA EL PROYECTO DEL PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS A LA FECHA ANEXAR COPIA DEL ACTA DE ACUERDOS DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA SUBCOMISIÓN EN LAS ÚLTIMAS TRES ADMINISTRACIONES. ACTA DE LOS NOMBRAMIENTOS DEL SECRETARIO TÉCNICO DE LAS ÚLTIMAS TRES ADMINISTRACIONES. EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA INFORMACIÓN ESPECIFICAR LA RAZÓN POR LA CUAL NO SE TIENE EN LOS REGISTROS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA: ANEXAR COPIA DE LAS INVITACIONES Y ACTAS A LAS REUNIONES DE LA SUBCOMISIÓN, PREVIO ACUERDO CON EL (LA) PRESIDENTE ENLOS ÚLTIMOS 10 AÑOS A LA FECHA. ANEXAR LAS MINUTAS DE LAS SESIONES, REMITIENDO A LA BREVEDAD POSIBLE COPIA DEL ACTA A LOS INTEGRANTES DE LASUBCOMISIÓN. DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS A LA FECHA. ¿QUÉ ACCIONES HA HECHO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA SUBCOMISIÓN? EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA INFORMACIÓN ESPECIFICAR LA RAZÓN POR LA CUAL NO SE TIENE EN LOS REGISTROS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN. ADEMÁS RESPECTO A LA SUBCOMISIÓN INFORMAR SOBRE CUÁNTAS Y CUÁLES FUERON LAS QUEJAS EN CASOS DE DISCRIMINACIÓN ENLAS QUE SE INVOLUCRARON AUTORIDADES ESTATALES DE CHIHUAHUA EN EL ESTADO DURANTE ESTE 2023 Y EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. MENCIONAR EL GRUPO SOCIAL Y/O VULNERABLE QUE INTERPUSO CADA UNA DE ESTAS QUEJAS. ASÍ TAMBIÉN, MENCIONAR CUÁLES FUERON LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA SOLUCIONARLAS. FINALMENTE, MENCIONAR EL NOMBRE DE PROGRAMAS O ACCIONES QUE HA APRENDIDO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, ADEMÁS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ESTA ADMINISTRACIÓN Y EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS O EN LAS ÚLTIMAS TRES ADMINISTRACIONES. ANEXAR CÓMO HAN MEDIDO SU IMPACTO SOCIAL Y CUÁLES RESULTADOS HA TENIDO DURANTE ESTA ADMINISTRACIÓN Y EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS O TRES ADMINISTRACIONES PASADAS. ADEMÁS, FAVOR DE ANEXAR LOS MONTOS PRESUPUESTADOS A ESTOS PROGRAMAS O ACCIONES DE 2023 A 2013. EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA INFORMACIÓN ESPECIFICAR LA RAZÓN POR LA CUAL NO SE TIENE EN LOS REGISTROS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN. POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS | X | 080142023000112 | DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN | ||
080142023000113 | SIN NOMBRE | 02/10/2023 | SOLICITO EN UN DOCUMENTO DE EXCEL LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: DATOS DEMOGRÁFICOS POR MUNICIPIO DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL 2010 Y 2015 EN DONDE ESTÉN DESGLOSADOS POR EL SIGUIENTE RANGO DE EDAD: 0-4; 5-9; 11-14; 15-19; 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; Y "50 YMÁS" Y QUE ADEMÁS, ESTOS RANGOS ESTÉN DESGLOSADOS POR GÉNERO. ESTO DEBIDO A QUE EN LOS DATOS ABIERTOS DEL CENSO POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL 2010 Y EL CONTEO DEL 2015, SUS RANGOS DE EDADES ESTÁN ACOMODADOS DE UNA FORMA LA CUAL NO DEJAN VER EL PANORAMA COMPLETO DE LA DEMOGRAFÍA Y ESTO NO DEJA HACER UN ANÁLISIS INTEGRAL POR EDADES. | X | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | |||
080142023000114 | ANGEL YAMIL LÓPEZ ACEVEDO | 02/10/2023 | ¿CUÁLES PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS TIENEN INVIDENTES? ¿CUÁNTA POBLACIÓN DE CIUDAD JUÁREZ ES INVIDENTE O TIENE DISCAPACIDAD VISUAL? ¿CUÁNTAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL/INVIDENTES HAN SIDO ATENDIDAS EN EL SECTOR SALUD? | X | 080142023000114 | DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN | ||
080142023000115 | JENNI RIVERA " INOLVIDABLE" | 03/10/2023 | DEL PROGRAMA 2F054C1 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES DATOS (NO ENVIAR FORMATOS EN BLANCO COMO LA SOLICITUD ANTERIOR, SE REQUIERE LA INFORMACIÓN COMPLETA RELATIVA AL PROGRAMA): 1.- RESPONSABLES DEL PROGRAMA (TITULAR DE DEPENDENCIA, SUBSECRETARÍA, DIRECCIÓN Y JEFATURA DE DEPARTAMENTO) NOMBRES Y CARGOS. 2.- ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS EN LA PROBLEMÁTICA QUE DA ORIGEN AL PROGRAMA. INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS: PROBLEMA ARESOLVER, ALIADOS, BENEFICIARIOS, OPOSITORES E INDIFERENTES Y DE CADA UNO INDICAR EL GRUPO ANALIZADO, SI ESTÁN A FAVOR O EN CONTRA, IMPORTANCIA, FUERZA, CALIFICACIÓN, PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS Y CONFLICTOS POTENCIALES EN EL DESARROLLO DELPROGRAMA (EN FORMATO PBR-SED 03 O CUALQUIER OTRA PRESENTACIÓN) 3.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS: OBJETIVO ESTRATÉGICO, DEFINICIÓN DEL PROGRAMA, PREGUNTA, PROBLEMA PRINCIPAL, QUE SUCEDE CON EL PROBLEMA, QUIÉNES SON LOS AFECTADOS DEL PROBLEMA, CUÁNTOS SON LOS AFECTADOS POR EL PROBLEMA, DONDE SE PRESENTA EL PROBLEMA, INDICADOR DE EFICACIA Y LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. (EN FORMATO PBRSED 04 O CUALQUIER OTRA PRESENTACIÓN) 4.- POBLACIÓN OBJETIVO. INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS: POBLACIÓN DE REFERENCIA, POBLACIÓN NO AFECTADA POR EL PROBLEMA, POBLACIÓN POTENCIAL, POBLACIÓN POSTERGADA Y POBLACIÓN OBJETIVO, DE TODAS DESCRIBIR LA DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Y CUANTIFICAR CUÁNTOS SON HOMBRES Y MUJERES, ASÍ COMO EL PORCENTAJE DE REPRESENTAN. (EN FORMATO PBR-SED 05 O CUALQUIER OTRA PRESENTACIÓN) 5.- ÁRBOL DEL PROBLEMA. INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS: PROBLEMA A RESOLVER, ASÍ COMO LAS CAUSAS, SUB-CAUSAS, EFECTOS Y SUB-EFECTOS DEL MISMO. (EN FORMATO PBR-SED 06 O CUALQUIER OTRA PRESENTACIÓN) 6.- ÁRBOL DE OBJETIVOS: INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS: OBJETIVO DEL PROGRAMA, ASÍ COMO FINES, SUB-FINES, MEDIOS Y SUBMEDIOS. (EN FORMATO PBR-SED 07 O CUALQUIER OTRA PRESENTACIÓN) 7.- MATRIZ DE ALTERNATIVAS. INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INDICANDO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEL FIN, DEL OBJETIVO Y DE CADA UNO DE LOS MEDIOS Y SUB-MEDIOS DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS. (EN FORMATO PBR-SED 08 O EN CUALQUIER OTRA PRESENTACIÓN) 8.- MATRIZ DE MARCO LÓGICO. INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS: FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y ACTIVIDADES, Y DE CADA UNO DE ELLOS SU RESUMEN NARRATIVO Y SUPUESTOS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. (EN FORMATO PBR-SED 09 O EN CUALQUIER OTRA PRESENTACIÓN) 9.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS: DE CADA COMPONENTE Y ACTIVIDAD SEÑALAR UNIDAD DE MEDIDA, CLASIFICACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR PROGRAMADO ASÍ COMO METAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO POR MES DE ENERO A DICIEMBRE Y SU TOTAL, A SU VEZ TIPO DE BENEFICIARIOS INDICANDO HOMBRES Y MUJERES. (EN FORMATO PBR-SED 10 O EN CUALQUIER OTRA PRESENTACIÓN) 10.- MATRIZ DE INDICADORES: INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS: FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y ACTIVIDADES, Y DE CADA UNO DE ELLOS INDICAR EL RESUMEN NARRATIVO, NOMBRE DEL INDICADOR, DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR, FÓRMULA DEL INDICADOR, DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA, TIPO DE INDICADOR, DIMENSIÓN DEL INDICADOR, FRECUENCIA DE MEDICIÓN, UNIDAD MEDIDA VARIABLE, VALORES INICIALES, LÍNEA BASE, VALORES PROGRAMADOS, META, FUENTES DE INFORMACIÓN, MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPUESTOS. (EN FORMATO PBRSED 11 O EN CUALQUIER OTRA PRESENTACIÓN) 11.- DETALLE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, MODIFICADO Y EJERCIDO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022 DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, DESAGREGADO POR CAPÍTULO, OBJETO DEL GASTO Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. 12.- ¿CUÁNTO DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA LLEGA A LA POBLACIÓN ATENDIDA EN BIENES Y/O SERVICIOS, MONETARIOS O NO MONETARIOS, ES DECIR, A CUÁNTO ASCIENDE EL APOYO OTORGADO ENTREGADO A LA POBLACIÓN ATENDIDA? 13.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES DE LA MATRIZ DE INDICADORES, YA QUE LA LIGA ENVIADA POR DRIVE EN LA SOLICITUD ANTERIOR NO FUNCIONA (UTILIZAR OTRO MEDIO) | X | 080142023000115 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO | ||
080142023000116 | ELENA SALCIDO MEDRANO | 05/10/2023 | BUEN DÍA, ME PERMITO SOLICITAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ: 1. NÚMERO DE CENTROS COMUNITARIOS EN LA CIUDAD, UBICACIÓN Y NOMBRE DEL DIRECTOR/A 2. NÚMERO DE COLABORADORES EN CADA CENTRO COMUNITARIO Y POSICIÓN. 3. CUANTOS CENTROS COMUNITARIOS OFRECEN SERVICIO PSICOLÓGICO, CUANTAS PSICÓLOGAS/OS TIENEN EN CADA UNO. Y QUE METODOLOGÍA UTILIZAN: COMO CONDUCTUAL, FAMILIAR, GESTALT, OTRAS 4. FACILITARME ESTADÍSTICAS DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS DE LAS PERSONAS QUE HAN RECIBIDO ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN CADA UNO DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE CD. JUÁREZ, SEGREGADOS POR AÑO, EDAD, SEXO Y NÚMERO DE SESIONES QUE TOMARON CADA UNA. 5. QUÉ OTRO TIPO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PROGRAMAS ADEMÁS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA TIENEN PARA PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS. YA SEA TALLERES, PLATICAS U OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TEMAS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN CADA UNO DE LOS CENTROS COMUNITARIOS MUNICIPALES. 6. FACILITARME ESTADÍSTICAS DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS DE TODAS LAS PERSONAS ATENDIDAS EN PSICOLOGÍA EN EL DIF DE CIUDAD JUÁREZ, SEGREGADOS POR AÑO, EDAD, SEXO Y NÚMERO DE SESIONES QUE TOMARON CADA UNA. 7. ¿EL DIF DE CD. JUÁREZ TIENE ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECÍFICAMENTE PARA PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS? ¿SE ATIENDEN EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MPAL?, DE NO SER ASÍ, DONDE SE ATIENDE, NOMBRE DEL LUGAR, DIRECCIÓN, NÚMERO DE PSICÓLOGAS/OS QUE BRINDA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA, NÚMERO DE PERSONAS MAYORES ATENDIDAS, DESDE SU INICIO A LA FECHA, SEGREGADAS POR AÑO, EDAD, SEXO Y NÚMERO DE SESIONES TOMADAS POR PERSONA. 8. QUÉ OTRO TIPO DE PROGRAMAS ADEMÁS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA TIENEN EN EL DIF PARA PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS. YA SEA TALLERES, PLATICAS U OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TEMAS DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL. | X | 080142023000116 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN EN LA FRONTERA NORTE | ||
080142023000117 | JENNI RIVERA " LA GRAN SEÑORA" | 06/10/2023 | EN RELACIÓN A LOS NOMBRAMIENTOS EXPEDIDOS A FAVOR DE LOS C. OCTAVIO ALONSO VILLEGAS CASAS (SUBSECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO) Y OSCAR RIOS ARENIVAR (DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO), REMITIR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: - ULTIMO NIVEL DE ESTUDIOS CURSADO POR LOS FUNCIONARIOS ARRIBA MENCIONADOS. - INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE EMITE EL TITULO PROFESIONAL. - CEDULA PROFESIONAL, ESTATAL Y FEDERAL. - RESULTADOS DEL EXAMEN PSICOMÉTRICO APLICADO A CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS. - CURRICULM VITAE - PERFIL DEL PUESTO QUE DESEMPEÑAN ACTUALMENTE SALARIO BRUTO DEVENGADO Y SI CUENTA CON ALGUNA COMPENSACIÓN ADICIONAL – FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR CADA UNO. -ESPECIFICAR SI CUENTAN CON PERSONAL A SU CARGO. - CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS. - ÚLTIMOS DOS CARGOS PÚBLICOS DESEMPEÑADOS CON ANTERIORIDAD, CON FUNCIONES REALIZADAS, PERFIL DE PUESTO, SALARIO BRUTO DEVENGADO, PERIODO EN QUE TRABAJARON Y NIVEL DE RESPONSABILIDAD. | X | 080142023000117 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | ||
080142023000118 | AMEYALLI GONZÁLEZ PARADA | 09/10/2023 | ¿EL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES SE DERIVA DE ESTA INSTITUCIÓN? | X | 080142023000118 | DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN | ||
080142023000119 | AMEYALLI GONZÁLEZ PARADA | 10/10/2023 | ¿CUÁLES ESTRATEGIAS HAN IMPLEMENTADO PARA INCORPORAR A LAS PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A INSTITUCIONES DEDICADAS A SU CUIDADO? | X | 080142023000119 | DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN | ||
080142023000120 | EYEFALCON72 | 10/10/2023 | LISTA DE BECARIOS CON NOMBRES COMPLETOS Y MONTO TOTAL DE PERCEPCIONES POR QUINCENA BAJO EL CONCEPTO DE SUBSIDIO DE LA DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN EN EL PERIODO DE 1 DE OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2023 | X | 080142023000120 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | ||
080142023000121 | ALBERTO CAMADURAN PELAYO | 23/10/2023 | QUIERO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE EL DENOMINADO "GRUPO ACCIONA" HAY UNA TRABAJADORA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN QUE EXPONE MEDIANTE HISTORIAS DE LA PLATAFORMA INSTAGRAM, FIESTAS Y REUNIONES QUE ELLA MISMA MENCIONA QUE SE GESTIONA CON DINERO DE LA SECRETARIA ANTERIORMENTE MENCIONADA O CON DINERO DE LAS GESTIONES DE LA DIPUTADA ROCIÓ GONZALES COMO EJEMPLO LA FIESTA QUE REALIZARON EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO LA SOLICITUD QUE NECESITO ES LA SIGUIENTE: CUANTOS INTEGRANTES TIENE GRUPO ACCIONA Y SI TRABAJAN EN GOBIERNO DEL ESTADO EN ALGUNA SECRETARIA, CONGRESO DEL ESTADO O EN GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA (CON TRABAJO ME REFIERO, EMPLEADO, PLAZA, EMPLEADO DE CONFIANZA, BECARIOS, EMPLEO TEMPORAL ETC) ASI CON SUS PUESTOS Y SALARIOS INCLUIDOS CUANTO APOYO SE LES BRINDA POR PARTE DE GOBIERNO A SUS ACTIVIDADES Y REUNIONES ORGANIGRAMA DE CONSTITUCIÓN DEL GRUPO HAY PRUEBAS DEL RECUSO QUE SE HAN UTILIZADO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON ACTIVIDADES PARTIDISTAS ESTO MENCIONADO POR UNA BECARIA DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO, CUANTO RECURSO SE HA UTILIZADO EL COSTO DE PINTURA Y MANO DE OBRA DE LAS BARDAS CON EL NOMBRE DE CARLA RIVAS | X | 080142023000121 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y COORD. GENERAL ADMINISTRATIVA | ||
080142023000122 | MIGUEL GUTIERREZ PINEDA | 25/10/2023 | RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA NO GRAVES CONFORME A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS O SU HOMÓLOGA APLICABLE, EFECTUADOS EN EL PERIODO DE AGOSTO DE 2017 A OCTUBRE DE 2023 POR PARTE DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O ÁREA DE RESPONSABILIDADES, SE REQUIERE LO SIGUIENTE: - LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD NO GRAVE INICIADOS. - LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD NO GRAVE RESUELTOS. - LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD NO GRAVE PENDIENTES DE RESOLUCIÓN. - LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD NO GRAVE RESUELTOS SIN SANCIÓN PARA EL SERVIDOR PÚBLICO. - LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD NO GRAVE RESUELTOS CON SANCIÓN PARA EL SERVIDOR PÚBLICO. - LA CANTIDAD DE RECURSOS DE REVOCACIÓN INTERPUESTOS. - LA CANTIDAD DE RECURSOS DE REVOCACIÓN RESUELTOS CONFIRMANDO LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. - LA CANTIDAD DE RECURSOS DE REVOCACIÓN RESUELTOS REVOCANDO LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. - LA CANTIDAD DE RECURSOS DE REVOCACIÓN PENDIENTES DE RESOLVER. DE ANTEMANO GRACIAS Y UNA DISCULPA POR LAS MOLESTIAS. | X | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | |||
080142023000123 | ALBERTO ISLAS P. | 30/10/2023 | ME PERMITO SOLICITAR LO SIGUIENTE: ¿CUÁNTO HAN GASTADO Y DE QUE PARTIDAS PARA COMPRA, MANUTENCIÓN Y CUIDADO DE LA JIRAFA O JIRAFAS LLAMADA BENITO?, ¿CUÁNTAS JIRAFAS HAN COMPRADO?, ¿CUÁNTO HA COSTADA CADA UNA DE LAS JIRAFAS SI SON VARIAS?, ¿DE DÓNDE LAS HAN TRAÍDO Y CUANDO (FECHA)?, ¿QUÉ EDAD TIENEN? | X | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | |||
TOTAL DE SOLICITUDES: 13 | 10 | 3 | ||||||
RECURSOS DE REVISIÓN: 1 | ||||||||
DENUNCIAS ITERPUESTAS: 0 | ||||||||
INFORMACIÓN MÁS SOLICITADA POR ÁREA | COORD. GENERAL ADMINISTRATIVA Y LA DIREC. DE GRUPOS VULNERABLES Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN |
Responsable de Publicación: KPPGFecha Publicación: 06/12/2023