TERCER TRIMESTRE 2023 | ||||||||
SOLICITUD No. | NOMBRE DEL SOLICITANTE | FECHA EN QUE SE RECIBIO | SOLICITUD - RESUMEN | CONTESTADA | INCOMPETENCIA | OTRO | RESPUESTA | ÁREA |
080142023000099 | JOSE ALFREDO RAMIREZ VALDES | 01/09/2023 | A CONTINUACIÓN, DETALLO ALGUNAS ÁREAS CLAVE DE INFORMACIÓN QUE ESTOY BUSCANDO: 1. REQUISITOS Y PASOS LEGALES: ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS LEGALES PARA SOLICITAR UN CAMBIO DE IDENTIDAD EN DOCUMENTOS OFICIALES ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PASO A PASO QUE DEBE SEGUIRSE PARA COMPLETAR EL CAMBIO DE IDENTIDAD? 2. DOCUMENTOS OFICIALES Y REGISTROS: ¿QUÉ DOCUMENTOS OFICIALES PUEDEN MODIFICARSE PARA REFLEJAR EL CAMBIO DE IDENTIDAD? ¿CÓMO SE ACTUALIZAN LOS REGISTROS GUBERNAMENTALES PARA REFLEJAR ESTOS CAMBIOS? 3. PLAZOS Y TIEMPOS DE PROCESAMIENTO: ¿CUÁNTO TIEMPO SUELE LLEVAR EL PROCESAMIENTO DE UNA SOLICITUD DE CAMBIO DE IDENTIDAD?¿EXISTEN PLAZOS ESTABLECIDOS QUE DEBA CONOCER?4. COSTOS ASOCIADOS:¿EXISTEN TARIFAS O COSTOS RELACIONADOS CON EL CAMBIO DE IDENTIDAD EN DOCUMENTOS OFICIALES?¿SE OFRECEN EXENCIONES O DESCUENTOS EN CASO DE NECESIDAD? 5. RECURSOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO:¿LA INSTITUCIÓN OFRECE RECURSOS DE APOYO O ASESORAMIENTO PARA LAS PERSONAS QUE DESEEN REALIZAR ESTE CAMBIO?¿EXISTEN SERVICIOS LEGALES O SOCIALES DISPONIBLES PARA AYUDAR EN EL PROCESO? | X | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | |||
080142023000100 | MIGUEL OLUVAS PÉREZ | 07/09/2023 | SOLICITO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS. ORGANIGRAMA 2023 DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN. CON FECHA POSTERIOR AL PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 15 DE FEBRERO DE 2023. EL REGLAMENTO INTERIOR PUBLICADO EN PÁGINA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA NO COINCIDE CON EL ORGANIGRAMA DE 2023 EN LAS DEPENDENCIAS, ESA ES LA RAZÓN POR LA QUE SOLICITO EL REGLAMENTO CON FECHA POSTERIOR AL 15 DE FEBRERO DE 2023. GRACIAS | X | 080142023000100 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DPTO- DE SEVICIOS JURIDICOS | ||
080142023000101 | JENNI RIVERA "TU PATRONA" | 13/09/2023 | REQUIERO LOS SIGUIENTES FORMATOS EN DATOS ABIERTOS (FORMATO EXCEL O EDITABLE) DEL PROGRAMA 2F054C1 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 1.- FORMATO PBR-SED 00: RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS. 2.- FORMATO PBR-SED 03: ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS.3.- FORMATO PBR-SED 04: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 4.- FORMATO PBR-SED 05: POBLACIÓN OBJETIVO 1.-DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA 12.-INFORMES, ANÁLISIS Y/O ESTUDIOS QUE CONTENGAN INFORMACIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA QUE DA SUSTENTO AL PROGRAMA. 13.-DOCUMENTOS OFICIALES QUE SUSTENTEN LA CREACIÓN DEL PROGRAMA. 14.-METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA. 15.-MANUALES DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA Y DEL ÁREA ENCARGADA DE OPERAR EL PROGRAMA. 16.-SEGUIMIENTO DEL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2022 ASÍ COMO EL CIERRE ANUAL. 16.-SEGUIMIENTO DEL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE LA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2022 ASÍ COMO EL CIERRE ANUAL. 17.-PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. 18.- DETALLE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, MODIFICADO Y EJERCIDO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022 DE ACUERDO CON EL CUADRO ANEXO A LA PRESENTE SOLICITUD. ADICIONAL, SE DEBE EXPLICAR CUÁNTO DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA LLEGA A LA POBLACIÓN ATENDIDA EN BIENES Y/O SERVICIOS, MONETARIOS O NO MONETARIOS, ES DECIR, A CUÁNTO ASCIENDE EL APOYO OTORGADO ENTREGADO A LA POBLACIÓN ATENDIDA. 19.-PROCEDIMIENTO PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN DE SUS BENEFICIARIOS (CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS PARA PERSONAS FÍSICAS Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA PERSONAS MORALES). ASIMISMO, SE DEBEN SEÑALAR LAS VARIABLES QUE MIDE Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE REALIZAN LAS MEDICIONES. DE MANERA ADICIONAL, SE DEBE SEÑALAR SI SE RECOLECTA INFORMACIÓN DE NO BENEFICIARIOS CON FINES DE COMPARACIÓN CON LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y ESPECIFICAR QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN. 20.-INDICAR CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS. 21.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES DE LA MATRIZ DE INDICADORES. 22.- ESTRATEGIA DE COBERTURA DOCUMENTADA PARA ATENDER A SU POBLACIÓN OBJETIVO.23.- FICHAS DE MONITOREO DEL PROGRAMA. 25.- MECANISMO DE COORDINACIÓN CON FIDEAPECH PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS. 26.- CONVENIO DE COLABORACIÓN/CONCERTACIÓN CON EL FIDEAPECH. | X | 080142023000101 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO | ||
5.- FORMATO PBR-SED 06: ÁRBOL DEL PROBLEMA 6.- FORMATO PBR-SED 07: ÁRBOL DE OBJETIVOS 7.- FORMATO PBR-SED 08: MATRIZ DE ALTERNATIVAS 8.- FORMATO PBR-SED 09: MATRIZ DE MARCO LÓGICO | ||||||||
9.- FORMATO PBR-SED 10: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 10.-FORMATO PBR-SED 11: MATRIZ DE INDICADORES | ||||||||
080142023000102 | UN CIUDADANO | 17/09/2023 | SOLICITO UN INFORME DETALLADO EN VERSIÓN DIGITAL DEL TOTAL DE CONTRATOS, CONVENIOS O CUALQUIER TIPO DE INSTRUMENTO, CELEBRADO CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES, DE ENERO DE 2023 A LA FECHA, DESGLOSADO POR: NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO, NÚMERO DE CONTRATO, NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA, FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, MONTO DEL CONTRATO, TIPO DE PROCEDIMIENTO, MATERIA, CONCEPTO DE CONTRATACIÓN, DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y VIGENCIA DEL CONTRATO. | X | 080142023000102 | DPTO. DE SERVICIOS JURÍDICOS | ||
080142023000103 | UN CIUDADANO | 17/09/2023 | SOLICITO COPIAS EN VERSIÓN DIGITAL DEL TOTAL DE CONTRATOS, CONVENIOS O CUALQUIER TIPO DE INSTRUMENTO, CELEBRADOS CON CASAS DE CUIDADO DIARIO INFANTILES A.C. Y CON CASAS DE CUIDADO DIARIO INFANTILES I.B.P., DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LA FECHA. | X | 080142023000103 | DPTO. DE SERVICIOS JURÍDICOS | ||
080142023000104 | SIN NOMBRE | 19/09/2023 | QUISIERA SOLICITAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE SABE QUE HAY UNA ASOCIACIÓN CIVIL LLAMADA FUERZA JOVEN CHIHUAHUA A.C. LA CUAL CAMBIO DE NOMBRE A FUERZA CHIHUAHUA LA CUAL EN LOS MESES ANTERIORES RENOVÓ SU MESA DIRECTIVA CON NUEVAS PERSONAS. LA SOLICITUD QUE SE NECESITA ES LO SIGUIENTE CUANTAS PERSONAS QUE ESTÁN EN EL ACTA CONSTITUTIVA DE DICHA A.C COMO FUNDADORES, FUNGEN COMO FUNCIONARIOS PÚBLICOS TANTO EN LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL COMO MUNICIPALES DE CHIHUAHUA Y CUALES SON SUS SALARIOS MENSUALES QUIENES FUERON LAS PERSONAS QUE TOMARON PROTESTA COMO NUEVA MESA DIRECTIVA, CON QUE PUESTOS. Y DE IGUAL MANERA CUANTAS DE ESTAS PERSONAS FUNGEN COMO FUNCIONARIOS PÚBLICOS, BECARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL O BIEN LIBERAN EL SERVICIO SOCIAL EN UN DEPARTAMENTO, DIRECCIÓN, SECRETARIA O BIEN QUE ESTÉN RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓ PUBLICA ESTATAL O MUNICIPALES, ASÍ COMO SUS SALARIOS O PRESTACIONES SI AL REDEDOR DE ESTOS AÑOS COMO A.C CONSTITUIDA HAN RECIBIDO APOYOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICA Y DE QUE MANERA LO HAN HECHO EL PROYECTO DENOMINADO CASA DE LA JUVENTUD FUE PROPUESTA POR PARTE DE ESTA ASOCIACIÓN Y NO SE ENCUENTRA EN USO SABIENDO QUE FUE CONSTRUIDA CON DINERO DEL PROGRAMA "PRESUPUESTO PARTICIPATIVO" SI ALGUNAS PERSONAS SE ENCUENTRAN LABORANDO DENTRO DE LA MISMA DIRECCIÓN QUE REALIZA EL PROGRAMA, POR QUE SE PERMITIÓ QUE ESTA GANARA SI ES UNA ASOCIACIÓN SIN FINES PARTIDISTAS COMO LO DICE SU ACTA CONSTITUTIVA Y ES PARA EL APOYO DE LOS JÓVENES CHIHUAHUENSES POR QUE SE APUESTAN ABIERTAMENTE HACIA UN PARTIDO POLÍTICO Y ESTÁN USANDO SU NOMBRE Y DE LAS INSTITUCIONES DONDE LABORAN PARA GENERAR MAS PUESTOS Y MAS RIQUEZAS SABER SI EL NOMBRE OFICIAL ES FUERZA JOVEN O FUERZA CHIHUAHUA A.C Y SI CAMBIO COMO SE OBTUVO ESTE CAMBIO DE NOMBRE, QUIEN LO PAGO | X | 080142023000104 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ||
080142023000105 | UN CIUDADANO | 22/09/2023 | SOLICITO UN INFORME DETALLADO DEL MONTO TOTAL DESTINADO AL PROGRAMA, ESTRATEGIA O PLAN DENOMINADO “PUNTOS NARANJA”, DE 2021 A LA FECHA, QUE INCLUYA UN INFORME MENSUAL DE RESULTADOS DESGLOSADO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS; CANTIDAD Y UBICACIÓN DE LOS LUGARES EN LOS QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS; CANTIDAD DEL PERSONAL QUE ATIENDE CADA UNO DE LOS PUNTOS, SUS RANGOS Y FUNCIONES; PRESUPUESTO DESTINADO A CADA UNO; CANTIDAD E IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS EN CADA UNO DE LOS PUNTOS; NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CADA PUNTO DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LA FECHA. | X | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | |||
080142023000106 | UN CIUDADANO | 23/09/2023 | SOLICITO UNA COPIA EN VERSIÓN DIGITAL DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS, ÓRDENES DE COMPRA, O CUALQUIER INSTRUMENTO CELEBRADO CON DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO, O CON CUALQUIER PERSONA MORAL REPRESENTADA O VINCULADA CON ÉL, DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LA FECHA. | X | 080142023000106 | DEPTO. DE SERVICIOS JURÍDICOS Y COORD. GENERAL ADMINISTRATIVA | ||
080142023000107 | SIN NOMBRE | 23/09/2023 | SOLICITO UNA COPIA EN VERSIÓN DIGITAL DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS, ÓRDENES DE COMPRA, O CUALQUIER INSTRUMENTO CELEBRADO CON FUNDACIÓN PARA LA RESERVA DE LA BIOSFERA CUICATLÁN, A.C., DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LA FECHA. | X | 080142023000107 | DEPTO. DE SERVICIOS JURÍDICOS Y COORD. GENERAL ADMINISTRATIVA | ||
080142023000108 | SIN NOMBRE | 23/09/2023 | SOLICITO UNA COPIA EN VERSIÓN DIGITAL DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS, ÓRDENES DE COMPRA, O CUALQUIER INSTRUMENTO CELEBRADO CON CONSULTORÍA EN ANÁLISIS Y GESTIÓN PÚBLICA S.C. Y/O AGP CONSULTORÍA, DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LA FECHA. | X | 080142023000108 | DEPTO. DE SERVICIOS JURÍDICOS Y COORD. GENERAL ADMINISTRATIVA | ||
080142023000109 | UN CIUDADANO | 23/09/2023 | SOLICITO UNA COPIA EN VERSIÓN DIGITAL DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS, ÓRDENES DE COMPRA, O CUALQUIER INSTRUMENTO CELEBRADO CON INCLUSIÓN CIUDADANA A.C., DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LA FECHA. | X | 080142023000109 | DEPTO. DE SERVICIOS JURÍDICOS Y COORD. GENERAL ADMINISTRATIVA | ||
TOTAL DE SOLICITUDES: 11 | 9 | 2 | ||||||
RECURSOS DE REVISIÓN: 1 | ||||||||
DENUNCIAS ITERPUESTAS: | ||||||||
INFORMACIÓN MÁS SOLICITADA POR ÁREA | DEPARTAMENTO DE SERVCIOS JURÍDICOS |
Responsable de Publicación: KPPG
Fecha Publicación: 09/10/2023