TERCER TRIMESTRE 2023 | ||||||||
SOLICITUD No. | NOMBRE DEL SOLICITANTE | FECHA EN QUE SE RECIBIO | SOLICITUD - RESUMEN | CONTESTADA | INCOMPETENCIA | OTRO | RESPUESTA | ÁREA |
080142023000087 | ALEJANDRA GÓMEZ ESPEJEL | 07/08/2023 | SOY ACTIVISTA SOCIAL ESTOY INVESTIGANDO EL CIBERACOSO EN AGUASCALIENTES, ES POR ESO QUE DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITO ME PUEDAN APOYAR CON BRINDARME LA SIGUIENTE INFORMACIÓN MISMA QUE SERÁ UTILIZADA ÚNICAMENTE CON FINES DE INVESTIGACIÓN Y MEDICIÓN ESTADÍSTICA: 1.-CANTIDAD DE DENUNCIAS CON VÍCTIMAS MENORES DE EDAD CON RELACIÓN AL DELITO DE CIBER ACOSO 2.-EDAD Y SEXO PROMEDIO DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DENUNCIANTES. 3.- NÚMERO DE CASOS QUE DIERON FIN A CARPETA DE INVESTIGACIÓN 4.-¿EXISTE DENTRO DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO ALGÚN ARTÍCULO RELACIONADO CON EL CIBER ACOSO SEXUAL A PERSONAS MENORES DE | X | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | |||
080142023000088 | DIANA PEREDA | 08/08/2023 | 1.- ¿CUANTOS PROGRAMAS PARA BENEFICIO O APOYO A LAS PERSONAS MAYORES OFRECE LA INSTITUCIÓN? A.- FAVOR DE MENCIONAR LA CANTIDAD B.- FAVOR DE MENCIONAR LOS NOMBRES DE LOS PROGRAMAS C.- FAVOR DE INCLUIR UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA PROGRAMA 2.- ¿CUANTOS BENEFICIARIOS SE ATENDIERON EN EL EJERCICIO 2022? 3.- ¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES? EDAD? | X | 080142023000088 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA PILÍTICA SOCIAL | ||
080142023000089 | HOMERO SIMPSON | 09/08/2023 | ¿SE ENCUENTRA EN SU JURISDICCIÓN LA SUBCOMISIÓN PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN?DE SER AFIRMATIVO, ¿DESDE CUÁNDO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO? ¿QUIÉN ES LA O EL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN? ¿CUÁNDO SE ELIGIÓ Y BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIAS? ¿QUIÉN INTEGRA DICHA SUBCOMISIÓN? ¿QUIÉN ES EL SECRETARIO TÉCNICO? ¿CADA CUÁNDO SESIONA? ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA SESIÓN? ¿CUÁNTO FUE EL PRESUPUESTO QUE RECIBIÓ EN 2022 Y EN 2023 PARA OPERAR? ¿CUÁNTAS PERSONAS LABORAN EN LA SUBCOMISIÓN? ¿CUÁNTAS QUEJAS Y RECOMENDACIONES HAN RECIBIDO EN EL 2022 Y EN EL PRESENTE AÑO? ¿CUÁL ES Y DÓNDE PUEDO ENCONTRAR EL PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN? ¿CUÁNTAS CAPACITACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN SE HAN HECHO EN 2022 Y EN EL PRESENTE AÑO? ¿CUÁNTAS REFORMAS A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS EN LA MATERIA DE DISCRIMINACIÓN HA RECOMENDADO LA SUBCOMISIÓN AL EJECUTIVO EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN? ¿CUÁNTOS Y CUÁLES SON CONVENIOS, ACUERDOS, BASES DE COORDINACIÓN Y DEMÁS INSTRUMENTOS JURÍDICOS CON INSTANCIAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES SE HAN REALIZADO EN MATERIA DE ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN? DE NO CONTAR CON DICHO ÓRGANO COLEGIADO, ¿CUÁL HA SIDO LA RAZÓN DE NO CONSTITUIRLO? DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS | X | 080142023000089 | COORDINACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA | ||
080142023000090 | MIGUEL ORTIZ | 09/08/2023 | BUENOS DÍAS, A TRAVÉS DEL PRESENTE Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 121 Y 122 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE ME PROPORCIONE LA INFORMACIÓN PÚBLICA SIGUIENTE: ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS, INVESTIGACIONES O ANÁLISIS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL QUE HAYAN SIDO PUBLICADOS ENTRE MAYO 2021 A MAYO 2023. I. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA: DE FORMA ESPECÍFICA SE SOLICITA INDIQUE Y ENVÍE EL ENLACE DE INTERNET DONDE SE LOCALIZAN LOS ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS, INVESTIGACIONES O ANÁLISIS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL QUE HAYAN SIDO PUBLICADOS ENTRE MAYO 2021 A MAYO 2023.ESPERANDO CONTAR CON UNA RESPUESTA FAVORABLE, ME DESPIDO ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO. | X | 080142023000090 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA PILÍTICA SOCIAL | ||
080142023000091 | MIGUEL ORTIZ | 09/08/2023 | BUENOS DÍAS, A TRAVÉS DEL PRESENTE Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 121 Y 122 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE ME PROPORCIONE LA INFORMACIÓN PÚBLICA SIGUIENTE: EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO SE ESTABLECIÓ QUE SE CREARÁ UN ÓRGANO DESCONCENTRADO, CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE GESTIÓN, QUE SE ENCARGARÁ DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. I. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA: DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA ME INDIQUE EL ENLACE ELECTRÓNICO (PÁGINA WEB) DONDE SE PUEDE LOCALIZAR INFORMACIÓN DE SU INTEGRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN, TALES COMO MINUTAS DE TRABAJO. ESPERANDO CONTAR CON UNA RESPUESTA FAVORABLE, ME DESPIDO ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO. | X | 080142023000091 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA PILÍTICA SOCIAL | ||
080142023000092 | KARLA AMEZQUITA RODRIGUEZ | 18/08/2023 | SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE LA NO ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE PAVIMENTACIÓN DE LA PRIVADA DE AVENIDA RIO SACRAMENTO, EN LA CIUDAD DE DELICIAS, CHIHUAHUA, ES INTRANSITABLE DICHO ACCESO, TENEMOS ESCUELAS A LA REDONDA COMO LA PREPARATORIA 20-30, COLEGIO ESPACIO MONTESSORI Y JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES POR LO QUE TIENE BASTANTE AFLUENCIA. CON LAS LLUVIAS SE GENERA FOCOS DE INFECCIONES POR EL ESTANCAMIENTO, DAÑOS A LAS VIVIENDAS, DAÑOS A VEHÍCULOS Y SE NOS PRIVA DE PODER TRANSITAR DICHA CALLE. SOMOS MAS DE DIEZ FAMILIAS AFECTADAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ASÍ COMO OBRAS PUBLICAS NO NOS DAN NINGUNA SOLUCIÓN, MI DUDA ES PORQUE DICHA OBRA NO FORMA PARTE DEL PRESUPUESTO DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE JESUS VALENCIANO, ASÍ COMO NO A FORMADO PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES ANTERIORES. | X | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | |||
080142023000093 | DAVID EUGENIO LUGO ALDANA | 21/08/2023 | SOLICITO EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PATRONATO FERIA SANTA RITA A.C. SE ME INFORME EL DOMICILIO DE PATRONATO FERIA DE SANTA RITA A.C. SOLICITO SE ME INFORME EL NOMBRE Y CARGO DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN EL PATRONATO FERIA SANTA RITA A.C. SOLICITO SE ME INFORME LA VIGENCIA DE LA ACTUAL MESA DIRECTIVA DEL PATRONATO FERIA DE SANTA RITA A.C. SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DEL PODER QUE SE HUBIERE OTORGADO AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PATRONATO FERIA DE SANTA RITA A.C.. | X | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | |||
080142023000094 | SIN NOMBRE | 21/08/2023 | ES SOBRE EL CENTRO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL A.C. CON SEDE EN CIUDAD JUAREZ, ME INTERESA SABER, SI : RECIBE RECURSOS PUBLICOS SI SI, CUANTO RECIBE CUALES SON LOS SUELDOS DE LOS DIRECTORES CUANTAS DIRECCIONES SON, SUS NOMBRES ASI COMO LOS TITULARES DE LAS MISMAS CUALES SON LAS FUNCIONES DEL CENTRO CUANTOS USUARIOS ATIENDEN MENSUALMENTE COMO SE IMPARTEN LOS CURSOS QUIEN IMPARTE LAS CAPACITACIONES CUANTOS EMPLEADOS TIENEN? SON TRABAJADORES VIA NOMINA QUIENES SON SUS PROVEEDORES? COMO SE ADMINISTRA EL CENTRO DE INTELIGENCIA? SI ME GUSTARIA RECIBIR CURSOS EN LA ESCUELA CON QUIEN TENGO QUE HABLAR? LOS INVITAN PERSONALMENTE O VIA INSTITUCIONAL? VAN AL ITESM (TEC. DE MONTERREY) COMO PUEDO APLICAR O HAY VACANTES EN ESTE CENTRO ? | X | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | |||
080142023000095 | WILL SMITH | 29/08/2023 | QUE INFORME SI EL C. ERIC OMAR HINOSTROZA LOZANO, TIENE NO HA TENIDO UN CARGO Y/O PUESO PÚBLICO DENTRO DE ESTA SECRETARÍA. TAMBIEN INFORMAR SI EL MISMO DESEMPEÑA ALGUNA FUNCIÓN EN ESTA SECRETARÍA COMO PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O CUALQUIER ESQUEMA EQUIPARABLE. QUE INFORME CUAL FUE LA ULTIMA PERCEPCIÓN QUE RECIBIÓ, DESGLOSANDO LA COMPENSACIÓN QUE REMITA EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL C. ERIC OMAR HINOSTROZA LOZANO SI EL MISMO CUENTA CON ACTAS ADMINISTRATIVAS DENTRO DE LA SECRETARÍA | X | 080142023000095 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | ||
080142023000096 | SIN NOMBRE | 29/08/2023 | 1. ¿PODRÍA PROPORCIONAR DETALLES SOBRE LAS ESTRATEGIAS ACTUALES DE INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL DIRIGIDAS A MITIGAR EL FENÓMENO DE LA FALTA DE VIVIENDA Y A BRINDAR APOYO A LAS POBLACIONES EN SITUACIÓN DE CALLE EN NUESTRO ESTADO? 2. EN VISTA DE LA COMPLEJIDAD DE LAS CAUSAS QUE LLEVAN A LA FALTA DE VIVIENDA, ¿CUÁL ES LA DIVERSIDAD DE PROGRAMAS Y RECURSOS DISPONIBLES ACTUALMENTE PARA ABORDAR LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, TENIENDO EN CUENTA LAS DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS Y PERFILES INDIVIDUALES? 3. ¿QUÉ MEDIDAS SE ESTÁN TOMANDO PARA EVALUAR Y GARANTIZAR QUE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DESTINADOS A LAS PERSONAS SIN HOGAR SEAN CULTURALMENTE SENSIBLES Y APROPIADOS PARA DIVERSOS GRUPOS, COMO COMUNIDADES INDÍGENAS, MIGRANTES Y PERSONAS LGBTQ+? 4. ¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FALTA DE VIVIENDA, Y CÓMO SE ESTÁ TRABAJANDO EN COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y LA SOCIEDAD CIVIL EN ESTAS INICIATIVAS? 5. ¿PODRÍA PROPORCIONAR INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA INVERSIÓN PRESUPUESTARIA ASIGNADA A PROGRAMAS DE VIVIENDA Y SERVICIOS DE APOYO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL ÚLTIMO AÑO FISCAL, Y CUÁL ES EL PLAN A FUTURO PARA AUMENTAR O MANTENER ESTOS RECURSOS? 6. DADO QUE LA FALTA DE VIVIENDA PUEDE TENER UNA SERIE DE RAMIFICACIONES EN LA SALUD MENTAL Y FÍSICA DE LAS PERSONAS AFECTADAS, ¿CÓMO SE COORDINA LA ATENCIÓN MÉDICA Y DE SALUD MENTAL PARA ESTA POBLACIÓN Y QUÉ MEDIDAS SE ESTÁNTOMANDO PARA ABORDAR LA ESTIGMATIZACIÓN QUE A MENUDO ENFRENTAN? 7. ¿EXISTE UNA ESTRATEGIA ESPECÍFICA PARA LA REINSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, Y CÓMO SE ESTÁN FOMENTANDO LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN DENTRO DE ESTE GRUPO? 8. ¿CUÁL ES LA POLÍTICA ACTUAL CON RESPECTO A LA VIVIENDA DE BAJO COSTO Y CÓMO SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE VIVIENDAS ASEQUIBLES PARA LAS PERSONAS QUE ACTUALMENTE CARECEN DE HOGAR? 9. DADO QUE LA FALTA DE VIVIENDA AFECTA A LOS JÓVENES EN UNA PROPORCIÓN SIGNIFICATIVA, ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PREVENIR Y ABORDAR LA FALTA DE HOGAR EN ESTA POBLACIÓN, Y CÓMO SE LES ESTÁ PROPORCIONANDO APOYOEDUCATIVO Y SOCIAL?10. ¿SE ESTÁ LLEVANDO A CABO UNA EVALUACIÓN REGULAR DE LA EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS DESTINADOS A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, Y CUÁLES SON LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES MÁS DESTACADOS DE ESTAS EVALUACIONES RECIENTES? | X | 080142023000096 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ||
080142023000097 | JOSE AGUIRRE F | 29/08/2023 | PIDO SE ME ENVÍE EL REGLAMENTO INTERIOR VEHICULAR, AGRADESCO LA ATENCIÓN QUE SE ME DÉ A LA PRESENTE SOLICITUD | X | 080142023000097 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | ||
080142023000098 | JOSÉ | 29/08/2023 | BUENOS DÍAS, QUISIERA QUE SE ME REMITA LOS OFICIOS ENVIADOS Y FIRMADOS EN EL AÑO 2022 Y 2023 POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVA O SU EQUIVALENTE | X | 080142023000098 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | ||
TOTAL DE SOLICITUDES: 12 | 7 | 5 | 0 | |||||
RECURSOS DE REVISIÓN: | ||||||||
DENUNCIAS ITERPUESTAS: | ||||||||
INFORMACIÓN MÁS SOLICITADA POR ÁREA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y COORD. GENERAL ADMINISTRATIVA |
Responsable de Publicación: KPPG
Fecha Publicación: 09/10/2023