PRIMER TRIMESTRE 2022 | ||||||||
SOLICITUD No. | NOMBRE DEL SOLICITANTE | FECHA EN QUE SE RECIBIO | SOLICITUD - RESUMEN | CONTESTADA | INCOMPETENCIA | OTRO | RESPUESTA | ÁREA |
080142022000015 | ESTUDIOS POLÍTICOS OSC ESTUDIOS POLÍTICOS OSC ESTUDIOS POLÍTICOS OSC | 03/03/2022 | PARA EFECTOS DE UNA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA, SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ÓRGANOS CONSULTIVO Y DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA ENTIDAD. A SABER, PARA EL ÓRGANO DE FOMENTO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY PARA EL FOMENTO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, AGRUPACIONES Y REDES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE CONTEMPLA LA CREACIÓN DE UN ÓRGANO DE FOMENTO, POR CONSIGUIENTE: 1) ¿ESTE ÓRGANO CONTÓ CON PRESUPUESTO PROPIO O ALGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021 Y CUENTA CON ALGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO PARA 2022? 2) ¿CUÁLES SON LOS MONTOS Y A QUÉ PARTIDA PRESUPUESTARIA CORRESPONDE? POR OTRA PARTE, 3) DE ACUERDO CON LA LEY PARA EL FOMENTO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, AGRUPACIONES Y REDES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA LEY ES LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. ¿CUÁL ES EL ÁREA OPERATIVA RESPONSABLE DENTRO DE DICHA SECRETARÍA QUE ATIENDE LO CONCERNIENTE A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (COMO SUS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES)? SEGÚN NUESTROS REGISTROS, EL ÁREA OPERATIVA CORRESPONDE A LA SUBSECRETARÍA DE RELACIONES POLÍTICAS Y ORGANIZACIONES, A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A ORGANIZACIONES Y A LA UNIDAD DE FOMENTO DEL DIF DE CHIHUAHUA. 4) SEÑALAR SI DICHAS ÁREAS SIGUEN SIENDO LAS RESPONSABLES; EN CASO DE QUE NO, DAR EL NOMBRE DE LA NUEVA O NUEVAS. 5) ¿CUÁL ES EL NOMBRE DEL O LA TITULAR DEL ÁREA Y SUS DATOS OFICIALES DE CONTACTO (DIRECCIÓN, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO), ASÍ COMO CURRÍCULUM VITE? 6) ¿CUÁL ES EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ESTA ÁREA RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 Y 2022? 7) ¿CUÁNTAS PERSONAS OPERARON EN ESTA ÁREA RESPONSABLE EN 2021 Y CUÁNTAS OPERARÁN EN 2022 | X | 080142022000015 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL | ||
080142022000016 | EMMANUEL GÓMEZ RASCÓN | 11/03/2022 | CUANTAS DESPENSAS SE HAN ENTREGADO DESDE QUE INICIÓ LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL 2020 A LA FECHA | X | 080142022000016 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL | ||
080142022000017 | MARÍA FERNANDA CORTINAS MARTÍNEZ | 14/03/2022 | ¿CUANTAS FAMILIAS FUERON APOYADAS CON ALGÚN PROGRAMA DURANTE LA PANDEMIA? | X | 080142022000017 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL | ||
080142022000018 | MARÍA FERNANDA CORTINAS MARTÍNEZ | 14/03/2022 | ¿QUÉ PROGRAMAS FUERON IMPLEMENTADOS PARA APOYAR A LAS FAMILIAS DURANTE LA PANDEMIA? | X | 080142022000018 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL | ||
080142022000019 | VIRIDIANA ORTEGA SOTO | 14/03/2022 | CUANTAS BECAS FUERON OTORGADAS DESDE LOS INICIOS DE LA PANDEMIA EN EL 2020 HASTA LA ACTUALIDAD | X | 080142022000019 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL | ||
080142022000020 | ROBERTO HERNANDEZ | 15/03/2022 | DESEO CONOCER EL PADRON DE BENEFICIARIOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE ESTA SECRETARIA EN EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, SOLICITO LA INFORMACION EN FORMATO DE EXCEL YA QUE EN LA PLATAFORMA NO SE CUENTA CON LA OPCION DE DESCARGAR LAS TABLAS, LA INFORMACION QUE SE SOLICITA ES LA UNIDAD TERRITORIAL O MUNICIPIO, DENOMINACION DEL PROGRAMA, EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO, EL MONTO CON QUE SE BENEFICIA Y LA FECHA EN LA QUE HA SIDO BENEFICIADO EL CIUDADANO | X | 080142022000020 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL | ||
080142022000021 | ING. JORGE ENRIQU E VELÁZQUEZ CENTENO | 22/03/2022 | EL QUE SUSCRIBE ING. FIL. DR. H.C. JORGE ENRIQUE VELÁZQUEZ CENTENO EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL INTERNATIONAL COUNCIL AGENDA 2030 FROM SOCIETY. DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN A/RES70/1 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, VENGO A SOLICITAR A USTED LO SIGUIENTE. FAVOR DE INFORMAR LOS DOCUMENTOS, INSTRUMENTOS, PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTOS Y DEMÁS QUE TENGAN EN FAVOR DE LA CONSECUCIÓN DE LA AGENDA 2030 Y SUS ODS. FAVOR DE ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE PRUEBEN EL AVANCE AL DÍA 15 DE MARZO DEL 2022. SE SOLICITA TAMBIÉN QUE EN CASO DE QUERER FORMAR UNA ALIANZA CON EL ICA203S SE PRONUNCIE PARA PODER LLEVAR A CABO TRABAJO CONJUNTO, CAPACITACIÓN Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA PODER AVANZAR EN ESTE IMPORTANTE ACUERDO GLOBAL POR LA SUSTENTABILIDAD. RECORDEMOS QUE LLEVAMOS YA EL 35% DEL TIEMPO AVANZADO. | X | 080142022000021 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL | ||
080142022000022 | CARLOS GUEVARA RAMOS | 28/03/2022 | SOLICITO INFORMACIÓN PARA SABER LOS SIGUIENTES DATOS: 1.- NOMBRE COMPLETO DE TODOS LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA DEPENDENCIA, EN CUALQUIER NIVEL DE RESPONSABILIDAD QUE AQUELLOS TENGAN. 2.- NOMBRE DEL CARGO O PUESTO QUE DESEMPEÑAN LOS EMPLEADOS. ASÍ COMO LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE CADA EMPLEADO. 3.- MONTO DEL TOTAL DE LAS REMUNERACIONES ECONÓMICAS QUE PERCIBEN DICHOS EMPLEADOS, INCLUYENDO INFORMACIÒN RELATIVA A COMPENSACIÓN, BONOS Y CUALQUIER OTRA PRESTACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO. 4.- FECHA DE INGRESO DEL SERVIDOR PÚBLICO. 5.- DATOS DE LOCALIZACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO TALES COMO NÚMERO DE TÉLEFONO DE OFICINA Y NÚMERO DE EXTENSIÓN, CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL Y DOMICILIO DEL CENTRO DE TRABAJO. 6.- RELACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SE HAYAN DADO DE BAJA POR CUALQUIER MOTIVO EN SU DEPENDENCIA DESDE ENERO DEL 2021 HASTA EL 28 DE MARZO DEL 2022, DICHA RELACIÓN DEBERÁ CONTENER NOMBRE DEL EX FUNCIONARIO PÚBLICO, EL PUESTO QUE DESEMPEÑABA, LA REMUNERACIÓN TOTAL QUE PERCIBÍA, MOTIVOS DE LA BAJA, MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN O FINIQUITO. TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEBERÁ PRESENTARSE CON FECHA DE ACTUALIZACIÓN AL DÍA 28 DE MARZO DEL AÑO 2022. | X | 080142022000022 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | ||
080142022000023 | CARLOS LERMA SAENZ | 28/03/2022 | ¿EN ATENCIÓN A QUE EXISTEN JUICIO CONTRA LA ENTONCES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EN VIRTUD DE QUE ELLO, QUIERO SABER EL TOTAL DE JUICIO LABORALES QUE SE TRAMITAN EN LA JUNTA ARBITRAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL ESTADO PROCESAL DE LOS MISMOS Y QUEIRO SABER EL ESTADO PROCESAL DEL JUICIO DEL TRABAJADOR JOSÉ SALCEDO ROMO? | X | 080142022000023 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURIDICOS | ||
TOTAL DE SOLICITUDES = 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
RECURSOS DE REVISIÓN | ||||||||
DENUNCIAS ITERPUESTAS | ||||||||
INFORMACIÓN MÁS SOLICITADA POR ÁREA | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL |
Responsable de Publicación: KPPG
Fecha Publicación: 20/04/2022