PRIMER TRIMESTRE 2022 | |||||||||
SOLICITUD No. | NOMBRE DEL SOLICITANTE | FECHA EN QUE SE RECIBIO | SOLICITUD - RESUMEN | CONTESTADA | INCOMPETENCIA | OTRO | RESPUESTA | ÁREA | CONTESTACIÓN |
080142022000007 | TIEMPO | 10/02/2022 | ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS PARA NEGOCIOS DEL PROGRAMA PIPES APROBADAS DESDE LA LLEGADA DEL SECRETARIO GALICIA A LA FECHA? | X | 080142022000007 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN | |||
080142022000008 | G. GONZÁLEZ | 10/02/2022 | ¿EN QUÉ FECHA Y EN DÓNDE SE ENCUENTRAN PUBLICADAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN 2022 DE LA SECRETARÍA? | X | 080142022000008 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL | |||
080142022000009 | LUIS ALBERTO TREJO MIRANDA | 10/02/2022 | DESEO OBTENER LOS RECORRIDOS DE CADA UNA DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO ADAPTADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, DE PREFERENCIA EN UN FORMATO DIGITAL (KMZ, KML, CAD, GEOJSON), SI NO ES POSIBLE EN ALGUNO DE ESOS FORMATOS EN CUALQUIER OTRO EN EL QUE SE PUEDA UBICAR CADA UNA DE LAS RUTAS EN UN PLANO DE LA CIUDAD, YA SEA MEDIANTE UN ITINERARIO DE LAS CALLES POR LAS CUALES PASA CADA RUTA U CUALQUIER OTRA MANERA PERO QUE SE PUEDA LOGRAR EL OBJETIVO QUE ES SABER POR DONDE PASAN DICHAS RUTAS. | X | 080142022000009 | DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES Y ATENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN | |||
080142022000010 | MONTSERRAT SANCHEZ SÁNCHEZ MALDONADO | 14/02/2022 | SOLICITO CONOCER EL TIPO DE APOYOS ECONÓMICOS O EN ESPECIE QUE HA ENTREGADO ESTA DEPENDENCIA A MADRES SOLTERAS O JEFAS DE FAMILIA CON MOTIVO DE LA PANDEMIA, EXPLICANDO A CUÁNTO ASCIENDE EL APOYO, QUÉ TIPO DE PERIODICIDAD, POR CUÁNTO TIEMPO, Y EL NÚMERO DE MADRES Y NIÑOS QUE HAN SIDO BENEFICIADOS, EN 2020 Y 2021. | X | 080142022000010 | DIRECCIÓN DE COHESIÓN SOCIALY PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |||
080142022000011 | MONTSERRAT SANCHEZ SÁNCHEZ MALDONADO | 14/02/2022 | SOLICITO CONOCER EL TIPO DE APOYOS ECONÓMICOS O EN ESPECIE QUE HA ENTREGADO ESTA DEPENDENCIA A MADRES SOLTERAS O JEFAS DE FAMILIA DESEMPLEADAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA, EXPLICANDO A CUÁNTO ASCIENDE EL APOYO, QUÉ TIPO DE PERIODICIDAD, POR CUÁNTO TIEMPO, Y EL NÚMERO DE MADRES Y NIÑOS QUE HAN SIDO BENEFICIADOS, EN 2020 Y 2021. | X | 080142022000011 | DIRECCIÓN DE COHESIÓN SOCIALY PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |||
080142022000012 | ELIZABETH ALDANA LARA | 21/02/2022 | DESEO SABER SI EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A TRAVÉS DE SU SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN, SECRETARÍA DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA TIENE ALGÚN DOCUMENTO DONDE SE EXPLIQUE SU PLAN O ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN POST COVID EN EL ÁMBITO ECONÓMICO, TURÍSTICO O SOCIAL. SI ES ASÍ, ¿ME PODRÍAN PROPORCIONAR DICHO DOCUMENTO / ESTUDIO / PLAN DE RECUPERACIÓN POST COVID? | X | 080142022000012 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL | |||
080142022000013 | RR | 22/02/2022 | FAVOR DE BRINDAR LA SIGUIENTE INFORMACION QUERIDOS. 1. INDICAR SI CUENTAN CON UN REGISTRO DE TODOS LOS OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN LA DEPENDENCIA, ES DECIR, SI CUENTAN CON UN AREA O PERSONA QUE DOCUMENTE Y TOME NOTA DE LOS NUMEROS DE OFICIOS QUE SE ENVIAN O RECIBEN EN LA DEPENDENCIA. 2. INDICAR SI LOS OFICIOS ENVIADOS Y/O RECIBIDOS SON DIGITALIZADOS A LA ENTREGA O RECEPCION DE LOS MISMOS, DANDO A CONOCER SI SON ESCANEADOS EN SU TOTALIDAD O DE MANERA PARCIAL, Y EN CASO DE SER DE MANERA PARCIAL DAR A CONOCER EL MOTIVO DE LO ANTERIOR Y LOS CRITERIOS POR LOS CUALES SE DECIDE CUALES SI SE DIGITALIZAN Y CUALES NO. 3. EN CASO DE DIGITALIZAR LOS OFICIOS MENCIONADOS, DARA CONOCER EL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE, ASI COMO DAR A CONOCER SI EXISTEN MANUALES O GUIAS PARA LO ANTERIOR, ANEXANDO LOS MISMOS. 4. INDICAR LA FORMA EN QUE SE LLEVA A CABO EL CONTROL DE OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN LA DEPENDENCIA, DANDO A CONOCER EL AREA QUE SE ENCARGA DE LO ANTERIOR Y LA FORMA EN QUE LO LLEVAN A CABO. 5. DAR A CONOCER EN DONDE SE ALMACENAN LOS OFICIOS DIGITALIZADOS, ES DECIR, SI SE ALMACENAN EN ALGUN SERVIDOR FISICO, SERVIDOR VIRTUAL, UNA O VARIAS COMPUTADORAS, SERVICIO EN LA NUBE U OTRO MEDIO. 6. MECANISMO EN QUE SE GENERAN LOS NUMEROS DE OFICIO, ASI COMO EL NOMBRE DE EL AREA O PUESTO QUE REALIZA DICHA FUNCION Y COMO SE EVITA LA DUPLICIDAD DE FOLIOS Y/O SE ALTEREN SUS NUMEROS. | X | 080142022000013 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA/ ÁREA DE ARCHIVOS | |||
080142022000014 | MARIANO TARANGO | 25/02/2022 | BASÁNDOSE EN EL SUPUESTO DE BIENESTAR SOCIAL, ¿EXISTE UN INDICADOR QUE AVALE QUE EL CONSUMO TURÍSTICO SE CREA A PARTIR DE ESTA VARIABLE? | X | RESPUESTA EMITIDA POR EL SISTEMA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | |||
TOTAL DE SOLICITUDES = 8 | 7 | 1 | |||||||
RECURSOS DE REVISIÓN | |||||||||
DENUNCIAS ITERPUESTAS | |||||||||
INFORMACIÓN MÁS SOLICITADA POR ÁREA | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL |
Responsable de Publicación: KPPG
Fecha Publicación: 22/03/2022