CUARTO TRIMESTRE 2021 | ||||||||
SOLICITUD No. | NOMBRE DEL SOLICITANTE | FECHA EN QUE SE RECIBIO | SOLICITUD - RESUMEN | CONTESTADA | CANALIZADA | OTRO | RESPUESTA | ÁREA |
080142021000033 | JORGE RUEDAS | 01/12/2021 | 1.- ME PODRÍAN AYUDAR CON INFORMACIÓN DE QUE PROGRAMAS, APOYOS Y/O SUBSIDIOS PARA ADULTOS MAYORES (REFIRIENDONOS A CUALQUIER TIPO DE APOYO, YA SEA ALIMENTARIO, ECONÓMICO Y DEMÁS). 2.- DE LOS PROGRAMAS, APOYOS Y/O SUBSIDIOS QUE EXISTAN, FAVOR DE SEÑALAR EN QUE CONSISTE CADA UNOS DE LOS PROGRAMAS, ASI COMO LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA PODER SER BENEFICIARIO. | X | 080142021000033 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL | ||
080142021000034 | ARMANDO GUTIERRÉZ ZAMORA | 04/12/2021 | INFORMACIÓN RELACIONADA AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 | X | RESPUESTA EMITIDA POR EL SISTEMA INFOMEX (INCOMPETENCIA) | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ||
080142021000035 | JAVIER GALVÁN | 13/12/2021 | CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40, 42, 44 FRACCIÓN I, 46, 52, 54, 59 Y 61 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SOLICITO SE ME PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021: 1. ¿HAN OTORGADO APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL YA SEA EN RECURSO ECONÓMICO Y/O EN ESPECIE? (DE SER ASÍ, A CUANTAS Y SI FUE POR CONVOCATORIA) 2. ¿HAN CELEBRADO ALGÚN ACTO JURÍDICO CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL? (CONTRATOS, CONVENIOS, COLABORACIONES, ETC.) 3. ¿EXISTEN PROYECTOS PARA 2022 EN DONDE INVOLUCREN A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL? | X | 080142021000035 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA / SERVICIOS JURIDICOS | ||
080142021000036 | JORGE ROBERTT RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | 15/12/2021 | 1. FORMATOS Y/O FORMULARIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS GENERADOS PARA RECIBIR, ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO QUEJAS, DENUNCIAS O PETICIONES PLANTEADAS POR PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO EN TODAS SUS MODALIDADES O CLASIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 2. FORMATOS Y/O FORMULARIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS GENERADOS PARA RECIBIR Y ATENDER QUEJAS O DENUNCIAS TANTO DE USUARIOS COMO DE PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR ACTOS DE MALTRATO, CONDUCTAS IRREGULARES O POR FALTAS AL CÓDIGO DE ÉTICA, A LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS O DE PROCEDIMIENTOS O REGLAMENTOS APLICABLES A LOS SERVICIOS Y FUNCIONES QUE REALIZA ESTA AUTORIDAD. 3. FORMATOS Y/O FORMULARIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS GENERADOS A DISPOSICIÓN DE POR CUALQUIER PERSONA QUE, AFECTADA POR ACTOS O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTA AUTORIDAD, QUIERA INTERPONER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD. 4. MATERIALES Y FOLLETOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS PARA INFORMAR A USUARIOS, PRESTADORES Y CONDUCTORES DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO SOBRE SERVICIOS, TRAMITES, DERECHOS Y OBLIGACIONES Y EN TEMAS DE MOVILIDAD. 5. PRESENTACIONES O MANUALES PARA LA CAPACITACIÓN A USUARIOS, PRESTADORES Y CONDUCTORES DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO EN TEMAS DE MOVILIDAD. 6. MANUALES ADMINISTRATIVOS Y/O DE PROCEDIMIENTOS EMITIDOS POR ESTA AUTORIDAD. 7. CÓDIGO DE ÉTICA EMITIDO O APLICABLE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A AUTORIDAD. 8. CONVENIOS O ACUERDOS DE COLABORACIÓN O CONCERTACIÓN, EN MATERIA DE VIALIDAD, TRANSPORTE Y MOVILIDAD, CELEBRADOS CON OTRAS DEPENDENCIAS COMO DIF, DEFENSORÍA PÚBLICA, MINISTERIO PÚBLICO, ETC, O CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO COMO FEDERACIÓN, ALCALDÍAS O MUNICIPIOS U OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ASÍ COMO CON INSTITUCIONES PRIVADAS, INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y ORGANIZACIONES CIVILES. DICHA INFORMACIÓN SE SOLICITA TANTO EN SU VERSIÓN DE DATOS ABIERTOS Y/O FORMATO ABIERTO, EN MODALIDAD DE ELECTRÓNICA | X | 080142021000036 | ÁREAS DE LA SECRETARÍA | ||
TOTAL DE SOLICITUDES = 4 | 3 | 0 | 1 | |||||
RECURSOS DE REVISIÓN | ||||||||
DENUNCIAS ITERPUESTAS | ||||||||
INFORMACIÓN MÁS SOLICITADA POR ÁREA | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA |
Responsable de Publicación: KPPG
Fecha Publicación: 11/01/2021