CUARTO TRIMESTRE 2021 | ||||||||
SOLICITUD No. | NOMBRE DEL SOLICITANTE | FECHA EN QUE SE RECIBIO | SOLICITUD - RESUMEN | CONTESTADA | CANALIZADA | OTRO | RESPUESTA | ÁREA |
080142021000005 | OBSERVADOR CHIHUAHUA | 04/10/2021 | SOLICITO SABER CUALQUIER DATO (CUANTITATIVO), CANTIDAD DE DENUNCIAS, EVENTOS RELACIONADOS, ESTADÍSTICA, ÍNDICE, REGISTROS, ETC (SIENDO ESTE LISTADO ILUSTRATIVO MAS NO LIMITATIVO); RELATIVO A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EJERCIDA HACIA EL HOMBRE EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES VIOLENCIA PSICOLOGICA, FÍSICA, ECONÓMICA, PATRIMONIAL, SEXUAL, POR EN LISTAR ALGUNAS (SIENDO UN LISTADO ILUSTRATIVO MAS NO LIMITATIVO). LO ANTERIOR EN LA TEMPORALIDAD DEL 2018 A LA FECHA, ASÍ MISMO CON UN DESGLOSE POR AÑO. | X | RESPUESTA EMITIDA POR EL SISTEMA INFOMEX (INCOMPETENCIA) | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ||
080142021000006 | OLGA PATRICIA PONZO GARCÍA | 05/10/2021 | 1. LISTA DETALLADA DE LOS ADEUDOS Y/O PASIVOS QUE MANTIENE ESTAS H. SECRETARÍA Y DELEGACIONES RESPECTO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019, Y 2020, CON PROVEEDORES, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ADQUISICIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS Y DE PAPEL CANJEABLES POR COMBUSTIBLE Y/O GASOLINA, EN LA CUAL SE SOLICITAN LOS SIGUIENTES DATOS: A) NÚMERO DE CONTRATO. B) TIPO DE CONTRATACIÓN (ADQUISICIÓN, Y/O SERVICIOS). C) TIPO DE PROCEDIMIENTO (ADQUISICIÓN, INVITACIÓN, Y/O LICITACIÓN). D) EJERCICIO FISCAL DEL CONTRATO. E) EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. F) NOMBRE DEL PROVEEDOR A QUIEN SE LE ADEUDA (PERSONA FÍSICA O MORAL). G) CANTIDAD ADEUDADA. 2. LISTA DETALLADA DE LOS ADEUDOS Y/O PASIVOS QUE MANTIENE ESTA H. SECRETARIA Y DELEGACIONES RESPECTO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019, Y 2020, CON PROVEEDORES, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ADQUISICIÓN DE VALES DE DESPENSA ELECTRÓNICOS Y DE PAPEL, EN LA CUAL SE SOLICITAN LOS SIGUIENTES DATOS: A) NÚMERO DE CONTRATO. B) TIPO DE CONTRATACIÓN (ADQUISICIÓN, Y/O SERVICIOS). C) TIPO DE PROCEDIMIENTO (ADQUISICIÓN, INVITACIÓN, Y/O LICITACIÓN). D) EJERCICIO FISCAL DEL CONTRATO. E) EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. F) NOMBRE DEL PROVEEDOR A QUIEN SE LE ADEUDA (PERSONA FÍSICA O MORAL). G) CANTIDAD ADEUDADA. | X | RESPUESTA EMITIDA POR EL SISTEMA INFOMEX (INCOMPETENCIA) | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ||
080142021000007 | LUCIA ALFÉREZ MORA | 06/10/2021 | REQUIERO COPIAS CERTIFICADAS ESCANEADAS EN FORMATO PDF DE TODOS LOS OFICIOS EMITIDOS EN EL AÑO 2018 POR EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. ASIMISMO REQUIERO EN COPIA CERTIFICADA Y ESCANEADOS EN FORMATO PDF TODOS LOS OFICIOS EMITIDOS POR EL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE ESTA MISMA SECRETARÍA EN EL AÑO 2018. | X | 080142021000007 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | ||
080142021000008 | ALEJANDRA TAPIA | 19/10/2021 | SOLICITO LOS ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS, INVESTIGACIONES O ANÁLISIS QUE HAYAN DESARROLLADO ENTRE 2019 Y 2021 EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL COMO BASE DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES | X | 080142021000008 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL | ||
080142021000009 | LUCIA ALFÉREZ MORA | 19/10/2021 | REQUIERO LA INFORMACIÓN EN COPIA SIMPLE DE TODOS LOS OFICIOS EMITIDOS EN EL AÑO 2018 POR EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, EN DISCO DVD GRABABLE (DVD+R) -O EL TIPO DE DISCO O DISCOS QUE SE REQUIERAN- TAMAÑO CARTA -O EL TAMAÑO QUE SE REQUIERA- EN BLANCO Y NEGRO. DE IGUAL FORMA REQUIERO LA INFORMACIÓN EN COPIA SIMPLE DE TODOS LOS OFICIOS EMITIDOS EN EL AÑO 2018 POR EL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, EN DISCO DVD GRABABLE (DVD+R) -O EL TIPO DE DISCO O DISCOS QUE SE REQUIERAN- TAMAÑO CARTA -O EL TAMAÑO QUE SE REQUIERA- EN BLANCO Y NEGRO. TAMBIÉN SOLICITO ATENTAMENTE SE ME INDIQUE EL MONTO Y FORMA PARA PAGAR EN RECAUDACIÓN DE RENTAS POR LA ENTREGA DE ESTA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA FECHA Y LUGAR PARA RECOGERLA | X | 080142021000009 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | ||
080142021000010 | LILIA GOMEZ PEREZ | 21/10/2021 | INFORMACIÓN SOBRE LAS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESA INSTITUCIÓN. UNICAMENTE DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. ESTOY CONSCIENTE QUE PARTE DE ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER CONSULTADA EN INFORMACIÓN PUBLICA, SIN EMBARGO REQUIERO DATOS MAS ESPECÍFICOS, CONFORME AL CUADRO ANEXO A LA SOLICITUD. EXCLUSIVAMENTE DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. | X | 080142021000010 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA / DPTO. DE RECURSOS HUMANOS | ||
080142021000011 | JORGE BARBERI MATHIEU | 25/10/2021 | POR MEDIO DE LA PRESENTE PLATAFORMA SOLICITO A USTEDES INFORMACIÓN REFERENTE A LA COMPRA, ADQUISICIÓN O SERVICIO INTEGRAL DE COMPRA DE ALIMENTOS, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CAFETERÍA O SIMILAR PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y/O SISTEMA PENITENCIO DEL ESTADO DE 2019 A LA FECHA, SIENTO LA INFORMACIÓN REQUERIDA BASE, PRODUCTOS ADQUIRIDOS, EMPRESA ADJUDICADA Y MONTO ADJUDICADO. EN ESPERA DE SUS AMABLE RESPUESTA QUEDAMOS EN ESPERA. | X | RESPUESTA EMITIDA POR EL SISTEMA INFOMEX (INCOMPETENCIA) | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ||
080142021000012 | SIN NOMBRE | 25/10/2021 | BUEN DÍA, SE SOLICITAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y DATOS ASOCIADOS AL CONTRATO DE ADQUISICIONES NÚMERO SH/DAS/ADOC/114/2020, CELEBRADO POR UNA PARTE POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Y POR LA OTRA LA PERSONA MORAL DENOMINADA CERRO CHAPO S.P.R. DE R.L. DE C.V: - ESTUDIO DE PREINVERSIÓN ASOCIADO AL CONTRATO. - ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ASOCIADA AL CONTRATO. - DATOS Y DIRECCIÓN FISCAL DE LA PERSONA MORAL CERRO CHAPO S.P.R. DE R.L. DE C.V QUE PARTICIPA COMO EL PROVEEDOR DEL CONTRATO. | X | 080142021000012 | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DPTO. DE SERVICIOS JURÍDICOS. | ||
TOTAL DE SOLICITUDES = 8 | 5 | 0 | 3 | |||||
RECURSOS DE REVISIÓN | ||||||||
DENUNCIAS ITERPUESTAS | ||||||||
INFORMACIÓN MÁS SOLICITADA POR ÁREA | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA |
Responsable de Publicación: KPPG
Fecha Publicación: 12/11/2021