SEGUNDO TRIMESTRE 2020 | ||||||||
SOLICITUD No. | NOMBRE DEL SOLICITANTE | FECHA EN QUE SE RECIBIO | SOLICITUD - RESUMEN | CONTESTADA | CANALIZADA | OTRO | RESPUESTA | ÁREA |
052532020 | NANCY PÉREZ VARGAS | 12/05/2020 | ¿CUALES SON LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE QUE SECRETARÍAS DEPENDEN? ¿CUAL ES EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DESTINADO A LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD? | X | 052532020 | DIRECCIÓN DE PERSONAS MAYORES,PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN | ||
053182020 | FEDERICO GUEVARA HERNANDEZ | 12/05/2020 | Plan de trabajo con su marco lógico del año 2019 del Departamento de Participación Social y Comunitaria, de la Dirección de Cohesión Social, a partir del plan de trabajo reflejado en su marco lógico, mostrar con evidencias medibles cual fue el logro de las meta planteadas, igual que se indique si hubo modificaciones en dicho marco, se indique cuales fueron y cual fue el impacto de las mismas. Perfil del Facilitador Comunitario, o en su caso de ya no tener ese nombre indique con evidencia en las reglas de operación, el cambio de dicho nombre y de la misma manera con base en las reglas de operacion indicar el perfil. Listado de personal que tiene labor en campo a partir de lo que indiquen las reglas de operacion, su grado de estudios con evidencia oficial de grado escolar, actividades que realiza y todos los informes de trabajo de cada una de sus acciones como evidencia, que incluyan fotografías y planes de trabajo de cada uno del personal. Talleres que se dieron, inversión, impacto y relacion costo beneficio por beneficiario. Nombre y plan de trabajo, de quien funga como jefe de dicho departamento, con la estructura de marco lógico y presupuesto basado en resultados, abalado y revisado periódicamente por la Dirección. Programa de trabajo con su estructura de marco logico y PBR, de las acciones del programa de atención psicosocial, ¿donde se intervino?, ¿quien estaba al frente?, numero de beneficiarios y su análisis costo beneficio durante 2018 y 2019, con evidencia por parte del análisis de la Dirección de Administracion tomando en cuenta: Inversion del programa de atención psicosocial-incluyendo numero de personal, actividades de cada uno de los funcionarios, viáticos, cantidad de la nomina de pago y compensación de quien fuera responsable de la unidad de atención psicosocial y a partir de todo esto presentar el impacto y el costo beneficio del programa durante 2018 y 2019. favor de anexar evidencia y lista de beneficiarios. | X | 053182020 | DIRECCIÓN DE COHESIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ||
052522020 | NANCY PÉREZ VARGAS | 15/05/2020 | ¿CUALES SON LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE QUE SECRETARÍAS DEPENDEN? ¿CUAL ES EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DESTINADO A LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD? | X | 052522020 | DIRECCIÓN DE PERSONAS MAYORES,PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN | ||
056522020 | MAURICIO VILCHIS CANO | 22/05/2020 | 1.- QUÉ PARTIDAS ORDINARIAS PROVENIENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020 EN MATERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL HAN SIDO EJERCIDAS AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 2.- QUÉ PARTIDAS EXTRAORDINARIAS LE HAN SIDO ENTREGADAS/MINISTRADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020 O LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A NIVEL FEDERAL AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN MATERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA EPIDEMIA DEL VIRUS SARS-COV-2 HASTA LA FECHA DE ESTA SOLICITUD. 3.- SABER SI EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A PARTIR DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA EPIDEMIA DEL VIRUS SARSCOV-2 HA SOLICITADO, FIRMADO Y/O EJERCIDO ALGUNA FORMA DE DEUDA PÚBLICA CON ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA ALGUNA PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA QUE AQUEJA A NIVEL NACIONAL POR EL EL VIRUS SARS-COV-2. | X | RESPUESTA EMITIDA POR EL SISTEMA INFOMEX (INCOMPETENCIA) | UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SDS | ||
056702020 | CÁSAR RENE CHÁVEZ RUÍZ | 22/05/2020 | BUENA TARDE, PARA FINES DE INVESTIGACIÓN QUIERO CONOCER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 1.LA CANTIDAD DE CONSEJOS CIUDADANOS, CONSEJOS CONSULTIVOS Y OBSERVATORIOS CIUDADANOS DE DESARROLLO SOCIAL, EN QUE PARTICIPA EL ORGANISMO Y QUE SE HAN INSTALADO Y/O SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO DESDE EL AÑO 2018 A LA FECHA. 2.DE ESTOS CONSEJOS CIUDADANOS, CONSEJOS CONSULTIVOS Y OBSERVATORIOS CIUDADANOS, CUANTOS SON POR NORMATIVIDAD 3.EN CASO QUE SE HALLAN INSTALADO ESTOS CONSEJOS CIUDADANOS, CONSEJOS CONSULTIVOS Y OBSERVATORIOS CIUDADANOS, QUE FUNCIÓN REALIZAN DENTRO DE LAS SIGUIENTES OPCIONES -CONSULTA -OPERACIÓN DE PROGRAMAS -EVALUACIÓN Y VIGILANCIA -DICTAMINACIÓN DE PROYECTOS -PLANEACIÓN -COGESTIÓN -SIN FUNCIONES CLARAS 4.DE LA TOTALIDAD DE CONSEJOS CIUDADANOS, CONSEJOS CONSULTIVOS Y OBSERVATORIOS CIUDADANOS, CUANDO REALIZAN REUNIONES, A QUE TEMAS VAN ENFOCADAS -CONSTITUCIÓN DE COMITÉS -CAPTURA DE INFORMACIÓN -ASESORÍA EN VIGILANCIA -ATENCIÓN A BENEFICIARIOS -ENTREGA, APOYO, OBRA O SERVICIO -OTROS | X | 056702020 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA POLITÍCA SOCIAL | ||
056762020 | CÁSAR RENE CHÁVEZ RUÍZ | 22/05/2020 | BUENA TARDE, PARA FINES DE INVESTIGACIÓN, SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 1.- DE LA TOTALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL QUE SE MANEJAN, CUANTOS SON VIGILADOS POR CONTROLARÍA SOCIAL 2.- DURANTE LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020, CUAL ES EL NÚMERO DE QUEJAS QUE FUERON REPORTADAS ACERCA DE LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CONFORME A LOS SIGUIENTES TEMAS -POR EL SERVICIO OFRECIDO -CONDICIONAMIENTO DEL APOYO -POR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA -POR LA APLICACIÓN DE RECURSOS -POR SU USO CON OTROS FINES -OTROS | X | 056762020 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA POLITÍCA SOCIAL | ||
055242020 | DANIEL IBARRA PALMA | 27/05/2020 | CON BASE EN EL ARTÍCULO 6TO CONSTITUCIONAL, SOLICITO EN VERSIÓN ELECTRÓNICA Y EN DATOS ABIERTOS SE ME INDIQUE QUE TIPO DE APOYO HAN RECIBIDO LOS CIUDADANOS MÁS VULNERABLES A ESTA PANDEMIA COVID19, :SI HAN SIDO EN ESPECIE O EN EFECTIVO, FAVOR DE ESPECIFICAR EN QUE HAN CONSISTIDO (EJEMPLO: SI HAN ENTREGADO DESPENSAS, CUAL HA SIDO EL COSTO DE CADA UNA, Y SI EL APOYO HA SIDO EN EFECTIVO, QUE CANTIDAD HAN ENTREGADO POR FAMILIA). | X | 055242020 | DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA | ||
058732020 | JONATHAN OSORIO MARTINEZ | 27/05/2020 | BUEN DÍA. POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN, ESPECÍFICAMENTE EL DIRECTORIO DEL ÁREA O ÁREAS ENCARGADAS DE REALIZAR LA EVALUACIÓN A POLÍTICAS O PROGRAMAS PÚBLICOS DE SU INSTITUCIÓN. EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA ÁREA O DIRECCIÓN PUEDE RESPONDER QUE NO SE CUENTA CON ESTA ÁREA O DIRECCIÓN. EL DIRECTORIO DEBERÁ INTEGRAR EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN, LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS A CARGO DE REALIZAR LA EVALUACIÓN, ÁREA DE ADSCRIPCIÓN EN ORDEN JERÁRQUICO, CORREO, TELÉFONO Y EXTENSIÓN ASÍ COMO LA DIRECCIÓN. SALUDOS Y BUEN DÍA, QUEDO ATENTO PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN. | X | 058732020 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA POLITÍCA SOCIAL | ||
TOTAL DE SOLICITUDES = 8 | 7 | 0 | 1 | |||||
RECURSOS DE REVISIÓN | ||||||||
DENUNCIAS ITERPUESTAS | ||||||||
INFORMACIÓN MÁS SOLICITADA POR ÁREA |