SOLICITUD No. | 080142024000068 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | Un Ciudadano | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 29/09/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | Solicitud de copias en version digital, de los contratos, convenios o cualquier instrumento celebrado con la fundacion Grupo méxico, de Septiembre de 2021 a la fecha. | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | Departamento de Servicios Jurídicos | ||||
CONTESTADA | X | INCOMPETENCIA | OTRO | ||
RESPUESTA | 080142024000068 | ||||
SOLICITUD No. | 080142024000069 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | Un Ciudadano | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 29/09/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | Relacion detallada en version digital de la inversion por 60 millones de pesos para la entrega de 1.2 millones de arboles en beneficio de 33 municipios como lo informó la Gobernadora Maru Eugenia Campos Galván, el 28 de Septiembre del 2024. | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | Unidad de Transparencia | ||||
CONTESTADA | INCOMPETENCIA | X | OTRO | ||
RESPUESTA | |||||
SOLICITUD No. | 080142024000070 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | Ameyalli González Parada | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 11/10/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | Que políticas Publicas , han diseñado y/o implementado a favor de las Personas Mayores. | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a a la Discriminación | ||||
CONTESTADA | X | INCOMPETENCIA | OTRO | ||
RESPUESTA | 080142024000070 | ||||
SOLICITUD No. | 080142024000071 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | Yocelin Jailin Celis Ibarra | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 13/10/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | Existe un Protocolo de actuación especifico para casos en los que mujeres, están involucradas en el crimen organizado. | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | Unidad de Transparencia | ||||
CONTESTADA | INCOMPETENCIA | X | OTRO | ||
RESPUESTA | |||||
SOLICITUD No. | 080142024000072 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | Mujer Libre | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 15/10/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | Solicitud en relacion al Consejo Estatal para garantizar el derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | Coordinación Técnica y Operativa | ||||
CONTESTADA | X | INCOMPETENCIA | OTRO | ||
RESPUESTA | 080142024000072 | ||||
SOLICITUD No. | 080142024000073 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | Mujer Libre | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 15/10/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | Solicitud en Relacion a la Ley Estatal de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | Coordinación Técnica y Operativa | ||||
CONTESTADA | X | INCOMPETENCIA | OTRO | ||
RESPUESTA | 080142024000073 | ||||
SOLICITUD No. | 080142024000074 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | Karla Nava González | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 17/10/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | Cuenta con algu´n Programa o Proyecto dirigido a mujeres que trabajan en la Informalidad | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | Subsecretaria de Desarrollo Humano | ||||
CONTESTADA | X | INCOMPETENCIA | OTRO | ||
RESPUESTA | 080142024000074 | ||||
SOLICITUD No. | 080142024000076 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | Arturo Rubalcaba Verdugo | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 17/10/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | Solicitud de proporcion de información precisa, sobre las actividades del Sr. Arturo Ruvalcava Verdugo en relación a los apoyos que ha estado entregando | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | Subsecretaria de Vinculación Ciudadana y Políticas Publicas | ||||
CONTESTADA | X | INCOMPETENCIA | OTRO | ||
RESPUESTA | 080142024000076 | ||||
SOLICITUD No. | 080142024000077 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | Valentin Cruz | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 22/10/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | Se solicita información respecto de los canales o medios de comunicación a través de los cuales se publican las convocatorias a licitaciones, estatales o municipales relativas a las adquisiciones, arrendamientos, bienes etc. | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | Coordinación General Administrativa, a través del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | ||||
CONTESTADA | X | INCOMPETENCIA | OTRO | ||
RESPUESTA | 080142024000077 | ||||
SOLICITUD No. | 080142024000079 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | Karen Itzel Sandoval González | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 28/10/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | Solicitud en relacion a los espacios recreativos accesibles para personas con discapacidad. | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | Unidad de Transparencia | ||||
CONTESTADA | INCOMPETENCIA | X | OTRO | ||
RESPUESTA | |||||
SOLICITUD No. | 080142024000081 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | SAK | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 29/10/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | Solicitud en relacion de informacion en relacion de las fuerzas armadas o guardia Nacional. | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | Subsecretaria de Desarrollo Humano | ||||
CONTESTADA | INCOMPETENCIA | X | OTRO | ||
RESPUESTA |
TOTAL DE SOLICITUDES: | 11 |
SOLICITUDES CONTESTADAS: | 7 |
SOLICITUDES INCOMPETENCIA: | 4 |
ACLARACIÓNES: | 0 |
RECURSOS DE REVISIÓN: | 1 |
DENUNCIAS INTERPUESTAS: | 0 |
ÁREA CON MÁS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN: | UNIDAD DE TRANSPARENCIA |