SOLICITUD No. | 080142024000029 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | MELINA LIZBETH YAÑEZ AVILA | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 08/05/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | SEÑALE Y PROPORCIONE EL CONTENIDO DE GUIAS, PROTOCOLOS Y HERRAMIENTAS EDUCATIVAS PARA IDENTIFICAR, DERIVAR Y DENUNCIAR CASOS DE TRABAJO INFANTIL, TRABAJO FORZADO Y TRATA DE PERSONAS. | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | ||||
CONTESTADA | X | INCOMPETENCIA | X | OTRO | |
RESPUESTA | |||||
SOLICITUD No. | 080142024000030 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | JUAN NERI | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 13/05/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y/O DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y/O DE QUIEN CORRESPONDA, SE ME INFORME QUIEN ES LA PERSONA FISICA O MORAL CONCESIONADA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA DE SANTA RITA 2024.. | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES; EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURÍDICOS, ASI COMO LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO. | ||||
CONTESTADA | INCOMPETENCIA | X | OTRO | ||
RESPUESTA | |||||
SOLICITUD No. | 080142024000031 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | A QUIEN CORRESPONDA | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 15/05/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | SE SOLICITA LA VERSIÓN PUBLICA DE LA TOTALIDAD DE LOS NOMBRAMIENTOS, DESIGNACIONES, DELEGATORIOS O CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTO PARA FACULTAR, DESIGNAR, DELEGAR O INSTRUIR A CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN EN 2023 Y 2024. ASÍ COMO LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA, EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA, LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO O LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN. | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURÍDICOS Y COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | ||||
CONTESTADA | X | INCOMPETENCIA | OTRO | ||
RESPUESTA | 080142024000031 | ||||
SOLICITUD No. | 080142024000032 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | A QUIEN CORRESPONDA | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 15/05/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | “¿EXISTEN DATOS O PROGRAMAS RELACIONADOS CON LOS TRASLADOS COTIDIANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS CIUDADES DE LA ENTIDAD? ¿EXISTE ALGÚN PROYECTO QUE BUSQUE GENERAR CIFRAS PARA CONOCER LA MOVILIDAD DE ÉSTE SECTOR POBLACIONAL EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA ENTIDAD? EL AÑO DE REFERENCIA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES EL 2023, O BIEN, PARA EL ÚLTIMO AÑO DISPONIBLE | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | SUBSECRETARÍA DE GRUPOS VULNERABLES Y COHESIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN | ||||
CONTESTADA | X | INCOMPETENCIA | OTRO | ||
RESPUESTA | 080142024000032 | ||||
SOLICITUD No. | 080142024000033 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | A QUIEN CORRESPONDA | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 20/05/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | BUEN DÍA, POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR LO SIGUIENTE: 1) NOMBRE DEL TITULAR/JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 2) SUELDO/PERCEPCIONES QUE RECIBE MENSUALMENTE. 3) RECIBO DE PAGO ESCANEADO DE LAS QUINCENAS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, Y ABRIL, SIN DATOS PERSONALES | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ||||
CONTESTADA | X | INCOMPETENCIA | OTRO | ||
RESPUESTA | 080142024000033 | ||||
SOLICITUD No. | 080142024000034 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | CIUDADANO | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 23/05/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | PROGRAMAS ACTIVOS DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN JUVENTUDES QUE APLICA EL GOBIERNO DEL ESTADO. | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | |||||
CONTESTADA | INCOMPETENCIA | X | OTRO | ||
RESPUESTA | |||||
SOLICITUD No. | 080142024000035 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | CIUDADANO | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 23/05/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | PROGRAMAS ACTIVOS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN JUVENTUDES QUE APLICA GOBIERNO DEL ESTADO. | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | |||||
CONTESTADA | INCOMPETENCIA | X | OTRO | ||
RESPUESTA | |||||
SOLICITUD No. | 080142024000036 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | CIUDADANO | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 23/05/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | PROGRAMAS DE REINSERCIÓN SOCIAL ACTIVOS PARA LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE 12 A 29 AÑOS QUE HAN ESTADO EN RECLUSIÓN PURGANDO ALGUNA CONDENA POR CUALQUIER DELITO. | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | |||||
CONTESTADA | INCOMPETENCIA | X | OTRO | ||
RESPUESTA |
TOTAL DE SOLICITUDES: | 8 |
SOLICITUDES CONTESTADAS: | 3 |
SOLICITUDES INCOMPETENCIA: | 5 |
ACLARACIÓNES: | 0 |
RECURSOS DE REVISIÓN: | 0 |
DENUNCIAS INTERPUESTAS: | 0 |
ÁREA CON MÁS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN: | COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA |