SOLICITUD No. | 080142024000015 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | JORGE ALBERTO HOLGUIN LOZANO | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 14/03/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | SOLICITO SE ME PROPORCIONES TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS MONTOS OTORGADOS POR CONCEPTO DE APOYOS SOCIALES OPERADOS POR EL SUJETO OBLIGADO, ASÍ MISMO, SOLICITO LA INFORMACIÓN DESGLOSADA POR PROGAMA/DEPENDENCIA Y CON EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS Y EL MONTO DEL CUAL FUE BENEFICIARIO. EN CASO DE SER UNA ENTIDAD ESTATAL, LA INFORMACIÓN DEBERÁ SER DESGLOSADA ADEMÁS POR MUNICIPIO. | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL | ||||
CONTESTADA | X | INCOMPETENCIA | OTRO | ||
RESPUESTA | 080142024000015.pdf | ||||
SOLICITUD No. | 080142024000016 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | JORGE ALBERTO HOLGUIN LOZANO | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 14/03/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | SOLICITO SE ME PROPORCIONES LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS GASTOS POR CONCEPTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PROPAGANDA O CUALQUIERA QUE SE RELACIÓNE CON LA DIFUSIÓN DE LOGROS O PROGRAMAS SOCIALES DE LA DEPENDENCIA. ADEMÁS SOLICITO LA INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS VIATICOS OTORGADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE DICHA DEPENDENCIA, LA INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR DESGLOSADA POR NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO, ACTIVIDAD O DILIGENCIA REALIZADA Y EL MONTO DE LOS VIATICOS, INCLUYENDO GASOLINA, ALIMENTOS, HOSPEDAJES, TRANSPORTE O DEMÁS INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES SE HAGA USO DE VIATICOS. TODO ESTO SE SOLICITA A PARTIR DEL INICIO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN AL DÍA DE HOY. | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | COORDINACIÓN TÉCNICA Y OPERATVA Y LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA | ||||
CONTESTADA | X | INCOMPETENCIA | OTRO | ||
RESPUESTA | 080142024000016.pdf | ||||
SOLICITUD No. | 080142024000017 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | JAQUELINE RODRIGUEZ LOYA | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 21/03/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | ¿EXISTEN PROGRAMAS O CENTROS DE APOYO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y COMO SE MANEJA? | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | SUBSECRETARÍA DE GRUPOS VULNERABLES Y COHESIÓN SOCIAL | ||||
CONTESTADA | X | INCOMPETENCIA | OTRO | ||
RESPUESTA | 080142024000017.pdf | ||||
SOLICITUD No. | 080142024000018 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | JAIRO | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 25/03/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | CON BASE EN LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECE QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN OCUPA LA PRESIDENCIA DE LA SUBCOMISIÓN PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, A SABER: DEL 2019 AL 2023 1. TOTAL ANUAL DE QUEJAS POR SER VÍCTIMAS DE ACTOS DISCRIMINACIÓN INTERPUESTAS POR PERSONAS MUJERES DE 0 A 17 AÑOS (O EN SU DEFECTO, PADRES, MADRES, TUTORES O REPRESENTANTES LEGALES) EN CONTRA DE PERSONAS FÍSICAS. DE ESTE CONJUNTO, PRECISAR - TOTAL ANUAL DE QUEJAS DECLARADAS COMO IMPROCEDENTES O INFUNDADAS - TOTAL ANUAL DE QUEJAS DONDE LA SUBCOMISIÓN SE DECLARÓ INCOMPETENTE - TOTAL ANUAL DE QUEJAS DONDE LA PERSONA QUE INTERPUSO LA QUEJA DESISTIÓ DEL PROCEDIMIENTO - TOTAL ANUAL DE QUEJAS ACTUALMENTE EN TRÁMITE - TOTAL ANUAL DE QUEJAS CONCLUIDAS A TRAVÉS DE LA CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES - TOTAL ANUAL DE QUEJAS CONCLUIDAS A TRAVÉS DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES - TOTAL ANUAL DE QUEJAS CONCLUIDAS MEDIANTE ACUERDOS DE NO RESPONSABILIDAD, ES DECIR, QUE SE DETERMINÓ QUE LOS ACTOS DISCRIMINATORIOS NO EXISTIERON DEL 2019 AL 2023 1. TOTAL ANUAL DE QUEJAS POR SER VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN INTERPUESTAS POR PERSONAS MUJERES DE 0 A 17 AÑOS (O EN SU DEFECTO, PADRES, MADRES, TUTORES O REPRESENTANTES LEGALES) EN CONTRA DE PERSONAS MORALES. DE ESTE CONJUNTO, PRECISAR - TOTAL ANUAL DE QUEJAS DECLARADAS COMO IMPROCEDENTES O INFUNDADAS - TOTAL ANUAL DE QUEJAS DONDE LA SUBCOMISIÓN SE DECLARÓ INCOMPETENTE - TOTAL ANUAL DE QUEJAS DONDE LA PERSONA QUE INTERPUSO LA QUEJA DESISTIÓ DEL PROCEDIMIENTO - TOTAL ANUAL DE QUEJAS ACTUALMENTE EN TRÁMITE - TOTAL ANUAL DE QUEJAS CONCLUIDAS A TRAVÉS DE LA CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES - TOTAL ANUAL DE QUEJAS CONCLUIDAS A TRAVÉS DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES - TOTAL ANUAL DE QUEJAS CONCLUIDAS MEDIANTE ACUERDOS DE NO RESPONSABILIDAD, ES DECIR, QUE SE DETERMINÓ QUE LOS ACTOS DISCRIMINATORIOS NO EXISTIERON DEL 2019 AL 2023 1. TOTAL ANUAL DE QUEJAS POR SER VÍCTIMAS DE ACTOS DISCRIMINACIÓN INTERPUESTAS POR PERSONAS HOMBRES DE 0 A 17 AÑOS (O EN SU DEFECTO, PADRES, MADRES, TUTORES O REPRESENTANTES LEGALES) EN CONTRA DE PERSONAS FÍSICAS PRECISAR - TOTAL ANUAL DE QUEJAS DECLARADAS COMO IMPROCEDENTES O INFUNDADAS - TOTAL ANUAL DE QUEJAS DONDE LA SUBCOMISIÓN SE DECLARÓ INCOMPETENTE - TOTAL ANUAL DE QUEJAS DONDE LA PERSONA QUE INTERPUSO LA QUEJA DESISTIÓ DEL PROCEDIMIENTO - TOTAL ANUAL DE QUEJAS ACTUALMENTE EN TRÁMITE - TOTAL ANUAL DE QUEJAS CONCLUIDAS A TRAVÉS DE LA CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES - TOTAL ANUAL DE QUEJAS CONCLUIDAS A TRAVÉS DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES - TOTAL ANUAL DE QUEJAS CONCLUIDAS MEDIANTE ACUERDOS DE NO RESPONSABILIDAD, ES DECIR, QUE SE DETERMINÓ QUE LOS ACTOS DISCRIMINATORIOS NO EXISTIERON DEL 2019 AL 2023 1. TOTAL ANUAL DE QUEJAS POR SER VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN INTERPUESTAS POR PERSONAS HOMBRES DE 0 A 17 AÑOS (O EN SU DEFECTO, PADRES, MADRES, TUTORES O REPRESENTANTES LEGALES) EN CONTRA DE PERSONAS MORALES. DE ESTE CONJUNTO, PRECISAR - TOTAL ANUAL DE QUEJAS DECLARADAS COMO IMPROCEDENTES O INFUNDADAS - TOTAL ANUAL DE QUEJAS DONDE LA SUBCOMISIÓN SE DECLARÓ INCOMPETENTE - TOTAL ANUAL DE QUEJAS DONDE LA PERSONA QUE INTERPUSO LA QUEJA DESISTIÓ DEL PROCEDIMIENTO - TOTAL ANUAL DE QUEJAS ACTUALMENTE EN TRÁMITE - TOTAL ANUAL DE QUEJAS CONCLUIDAS A TRAVÉS DE LA CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES - TOTAL ANUAL DE QUEJAS CONCLUIDAS A TRAVÉS DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES - TOTAL ANUAL DE QUEJAS CONCLUIDAS MEDIANTE ACUERDOS DE NO RESPONSABILIDAD, ES DECIR, QUE SE DETERMINÓ QUE LOS ACTOS DISCRIMINATORIOS NO EXISTIERON | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | SUBSECRETARÍA DE GRUPOS VULNERABLES Y COHESIÓN SOCIAL | ||||
CONTESTADA | X | INCOMPETENCIA | OTRO | ||
RESPUESTA | 080142024000018.pdf | ||||
SOLICITUD No. | 080142024000019 | ||||
NOMBRE DEL SOLICITANTE | ALEJANDRO OROZCO | ||||
FECHA EN QUE SE RECIBIO | 27/03/2024 | ||||
SOLICITUD - RESUMEN | SE SOLICITAN LOS REGISTROS DEL RELOJ CHECADOR DEL ICHIJUV EN SUS OFICINAS DE CHIHUAHUA ASÍ COMO LOS REGISTROS DEL RELOJ CHECADOR DE LAS OFICINAS DE CIUDAD JUÁREZ TE TODO EL PERSONAL, INCLUYENDO DIRECTIVOS. SE PIDE UNA RESPUESTA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO, DE RECURSOS HUMANOS DE HACIENDA Y DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO COMO ENTE ENCARGADO DEL INSTITUTO YA QUE SE LES HA VISTO A PERSONAL DEL INSTITUTO EN EVENTOS POLÍTICOS EN DÍAS Y HORAS LABORALES. TAMBIÉN SE SOLICITA EL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO, EN DONDE SE MUESTRE LA TOLERANCIA PARA LLEGADAS TARDE Y FALTAS, DE IGUAL MANERA, SABER SI AL PERSONAL CON RETARDOS O FALTAS SE LE REALIZAN DESCUENTOS DE SU NOMINA. ESTOS REGISTROS SE PIDEN DEL AÑO 2023 ASÍ COMO LO QUE VA DEL AÑO 2024 | ||||
ÁREA QUE DA RESPUESTA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ||||
CONTESTADA | INCOMPETENCIA | X | OTRO | ||
RESPUESTA |
TOTAL DE SOLICITUDES: | 5 |
SOLICITUDES CONTESTADAS: | 4 |
SOLICITUDES INCOMPETENCIA: | 1 |
ACLARACIÓNES: | 0 |
RECURSOS DE REVISIÓN: | 0 |
DENUNCIAS ITERPUESTAS: | 0 |
ÁREA CON MÁS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN: | SUBSECRETARÍA DE GRUPOS VULNERABLES Y COHESIÓN SOCIAL |