PRIMER TRIMESTRE 2017 | ||||||||
MES | SOLICITUD No. | NOMBRE DEL SOLICITANTE | SOLICITUD - RESUMEN | CONTESTADA | CANALIZADA | OTRO | RESPUESTA | AREA |
MARZO | 029402017 | MARCO ANTONIO GARCIA | PENDIENTE | x | SE ENVÍO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA YA QUE EL ARCHIVO QUE SE MENCIONA ADJUNTO NO SE PUEDE ABRIR | |||
029982017 | RUBEN | SOLICITA SABER SI SE LLEVÓ A CABO LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONVENIOS CON LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SHCP PARA BARA RECURSOS DEL FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | X | 029982017 | DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y PLANEACIÓN SOCIAL | |||
029992017 | RUBEN | QUE PORYECTOS SE TIENEN POR REALIZAR PARA BAJAR RECURSOS DEL FONDO DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | X | 029992017 | DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y PLANEACIÓN SOCIAL | |||
030002017 | RUBEN | CUAL ES EL MONTO TOTAL QUE SE UTILIZA DEL FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD E EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | X | 030002017 | DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y PLANEACIÓN SOCIAL | |||
030952017 | MARCELA HERNANDEZ | DESCRIPCION DEL PROGRAMA ANUNCIADO POR EL GOBERNADOR DE INVERTIR 45 MILONES PARA LA ATENCON INFANTIL EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2017 EN CD. JUAREZ. SE COMENTO SERIA EN LA MODALIDAD DE CASAS DE CUIDADO DIARIO. | X | 030952017 | COORDINACIÓN TÉCNICA OPERATIVA | |||
032322017 | ORALIA JAQUEZ MUÑEZ | SOLICITA SABER LA CANTIDAD,TIPO Y LUGAR DE DESTINO DE APOYOS | X | 032322017 | UNIDAD DE TRASNSPARENCIA | |||
032592017 | JOEL GUSTAVO PÉREZ JUÁREZ | SOLICITA CONOCER LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ADQUISICIÓN DE COBIJAS, COBERTORES, ROPA INVERNAL QUE USARON COMO APOYO A LA POBLACIÓN VULNERABLE, LA FORMA EN QUE SE OBTUVIERON ( LICITACIÓN, INVITACIÓN A TRES PERSONAS O ADJUDICACIÓN DIRECTA) ASÍ COMO LOS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS DE DICHO PROCEDIMIENTO, ( ÁREA SOLICITANTE, FICHAS TÉCNICAS, COSTOS, PORVEEDOR GANADOR) | X | 032592017 | COORD. GENERAL ADMINISTRATIVA | |||
033172017 | PETRA MARIA DOMINGUEZ | QUE TIPOS DE PROGRAMAS SOCIALES TIENEN, A QUE TIPO DE PERSONAS AYUDAN Y QUE ES LO QUE SE NECESITA PARA OBTENER ALGUN APOYO? | X | 033172017 | COORD. GENERAL ADMINISTRATIVA | |||
033292017 | GUADALUPE HERRERA GUERRERO | SOLICITA LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON SUELDO Y CON COMPENSACION | X | ESTA SECRETARIA NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA | |||
033302017 | GUADALUPE HERRERA GUERRERO | SOLICITA LA PLANTILLA DE PERSONAL DE CONFIANZA DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 CON SUELDO Y COMPENSACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | X | ESTA SECRETARIA NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA | |||
033312017 | GUADALUPE HERRERA GUERRERO | SOLICITA LA PLANTILLA DE PERSONAL POR HONORARIOS DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 CON SUELDO Y COMPENSACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | X | 033312017 | COORD. GENERAL ADMINISTRATIVA | |||
035142017 | PETRA MARIA DOMINGUEZ | SOLICITA SABER EN DONDE SE PUEDE SOLICITAR LAMINAS PARA EL TECHO,SI PUEDEN SER REGALADAS Y SI TIENEN ALGÚN COSTO, EN CASO DE TENER ALGUN COSTO DESEA SABR CUANTO CUESTAN Y COMO SE PODRIA PAGAR, TAMBIEN SOLICITA SE LE INFORME A QUE LUGAR TENDIA QUE IR POR QUE EN LA PAGINA DE GOBIERNO NO TIENEN NINGUNA CLASE DE INFORMACIÓN | X | ESTA SECRETARIA NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA | UNIDAD DE TRANSPARECIA DE LA COESVI | |||
036332017 036472017 036622017 036792017 036972017 037142016 037322017 037482017 037642017 037822017 038002017 038162017 038322017 038492017 |
ARTURO ANGEL MENDIETA | SOLICITA SABER EL TOTAL DE CONTARTOS, PAGOS Y/O MONTOS FIRMADOS/OTORGADOS EN FAVOR DE 15 EMPRESAS DESDE EL AÑO 2010 AL 2016, DIVIDIR LOS DATOS POR AÑO Y ESPECIFICAR EL CONCEPTO Y MONTO POR EL QUE SE LES PAGO, ASI COMO LAS AMPLIACIONES DE CONTRATO O PAGOS EXTRA POR EL MISMO CONCEPTO EN CASO DE EXISTIR. | X | ESTA SECRETARIA NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA | |||
038652017 038832017 039002017 039172017 039342017 039502016 039732017 039882017 040042017 040212017 040382017 040552017 040722017 |
ARTURO ANGEL MENDIETA | SOLICITA SABER EL TOTAL DE CONTARTOS, PAGOS Y/O MONTOS FIRMADOS/OTORGADOS EN FAVOR DE 15 EMPRESAS DESDE EL AÑO 2010 AL 2016, DIVIDIR LOS DATOS POR AÑO Y ESPECIFICAR EL CONCEPTO Y MONTO POR EL QUE SE LES PAGO, ASI COMO LAS AMPLIACIONES DE CONTRATO O PAGOS EXTRA POR EL MISMO CONCEPTO EN CASO DE EXISTIR. | X | ESTA SECRETARIA NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA | |||
TOTAL DE SOLICITUDES = 39 | 8 | 30 | 1 | |||||
INFORMACIÓN MÁS SOLICITADA POR ÁREA | DIRECCIÓN DE POLÍTICA Y PLANEACIÓN - COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA |